Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 | ||||
Ολυμπιακός | 3 : 0 | ΠΑΟΚ | ||
19:30 | ||||
ΑΕΚ | 0 : 2 | ΠΑΣ Γιάννινα | ||
17:15 | ||||
Λαμία | 1 : 0 | Απόλλων Σμ. | ||
17:15 | ||||
Βόλος ΝΠΣ | 0 : 2 | ΠΑΟ | ||
15:00 | ||||
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 | ||||
Άρης | 1 : 0 | ΑΕΛ | ||
19:30 | ||||
ΟΦΗ | 0 : 1 | Αστέρας Τρ. | ||
17:15 | ||||
Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021 | ||||
ΠΑΟΚ | 2 : 2 | ΑΕΚ | ||
19:30 | ||||
Δείτε όλο το πρόγραμμα |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ολυμπιακός | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 48 | 7 | +41 |
2. | Άρης | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 24 | 11 | +13 |
3. | ΑΕΚ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 |
4. | ΠΑΟΚ | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 |
5. | ΠΑΟ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | +10 |
6. | Αστέρας Τρ. | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 |
7. | Βόλος ΝΠΣ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 27 | -7 |
8. | Ατρόμητος Αθ. | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 |
9. | ΟΦΗ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 |
10. | ΠΑΣ Γιάννινα | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 |
11. | Απόλλων Σμ. | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 23 | -5 |
12. | Παναιτωλικός | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 22 | -13 |
13. | Λαμία | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 30 | -20 |
14. | ΑΕΛ | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 9 | 29 | -20 |
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 | ||||
Παναιτωλικός | vs | Ατρόμητος Αθ. | ||
17:15 | ||||
Δείτε όλο το πρόγραμμα |
Θερμοκήπια "Παπαγεωργίου"