Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021 | ||||
ΑΕΚ | 2 : 1 | Ατρόμητος Αθ. | ||
21:30 | ||||
Άρης | 0 : 1 | ΠΑΟ | ||
19:30 | ||||
ΟΦΗ | 0 : 3 | ΠΑΟΚ | ||
17:15 | ||||
Βόλος ΝΠΣ | 1 : 1 | Λαμία | ||
17:15 | ||||
Ολυμπιακός | 1 : 0 | ΠΑΣ Γιάννινα | ||
15:00 | ||||
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 | ||||
ΑΕΛ | 0 : 1 | Απόλλων Σμ. | ||
19:30 | ||||
Αστέρας Τρ. | 2 : 0 | Παναιτωλικός | ||
17:15 | ||||
Δείτε όλο το πρόγραμμα |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ολυμπιακός | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 44 | 7 | +37 |
2. | ΑΕΚ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 |
3. | ΠΑΟΚ | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 13 | +17 |
4. | Άρης | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 11 | +11 |
5. | ΠΑΟ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 | 12 | +6 |
6. | Ατρόμητος Αθ. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 |
7. | Αστέρας Τρ. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 |
8. | Βόλος ΝΠΣ | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 25 | -6 |
9. | ΟΦΗ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 |
10. | Απόλλων Σμ. | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 |
11. | ΠΑΣ Γιάννινα | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 |
12. | Παναιτωλικός | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 |
13. | ΑΕΛ | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9 | 27 | -18 |
14. | Λαμία | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 30 | -21 |
Αντιπροσωπείες - Συνεργείο - Ανταλλακτικά "Χαρόβας Γ. - Κατσικας Μ. Ο.Ε."