| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
| Αρχοντής Δημήτριος | |
| Καταμέτρηση: 100,00 % | |
| Τσαντήλας Βασίλειος του Αναστασίου (Καρδίτσας) | 900 |
| Μπαρμπούτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 650 |
| Τσίνας Γεώργιος του Βασιλείου (Καρδίτσας) | 647 |
| Κολοκύθας Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Ιτάμου) | 626 |
| Τσιρέπα-Τσέλιγκα Ευαγγελή (Λίτσα) του Ιωάννη (Καρδίτσας) | 530 |
| Χάρμπας Θωμάς του Βασιλείου (Κάμπου) | 486 |
| Χαντζοπλάκης Γεώργιος του Δημητρίου (Καρδίτσας) | 468 |
| Ζαχαρής Γεώργιος του Βαΐου (Καλλιφωνίου) | 446 |
| Λάππας Παναγιώτης του Θωμά (Καρδίτσας) | 443 |
| Κριπούρης Πέτρος του Παναγιώτη (Καρδίτσας) | 430 |
| Αρχοντή Βασιλική του Δημητρίου (Καρδίτσας) | 425 |
| Μπούτας Βάϊος του Βασιλείου (Μητρόπολης) | 424 |
| Μέλλος Δημήτριος του Γεωργίου (Κάμπου) | 404 |
| Κατσίκης Γεώργιος του Αποστόλου (Καρδίτσας) | 388 |
| Σιαμπαλιώτης Απόστολος του Βασιλείου (Καρδίτσας) | 387 |
| Γκαβαρδίνα Βασιλική του Αναστασίου (Καρδίτσας) | 326 |
| Κυρίτσης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Καρδίτσας) | 313 |
| Τσαγγάρης Δημήτριος του Βασιλείου (Κάμπου) | 301 |
| Νίκου Βασίλειος του Θωμά (Καρδίτσας) | 301 |
| Σπύρου Ευφροσύνη του Βασιλείου (Καρδίτσας) | 291 |
| Ξυλομένος Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 287 |
| Κατσαούνη-Ζησοπούλου Ελένη του Χριστόδουλου (Καρδίτσας) | 251 |
| Κορομπίλης Ιωάννης του Ηλία (Καρδίτσας) | 238 |
| Κολιός Ηλίας του Σωκράτη (Καρδίτσας) | 226 |
| Μπακαρός Ιωάννης του Αλεξάνδρου (Καρδίτσας) | 220 |
| Τζαφάλιας Απόστολος του Ηρακλή (Καρδίτσας) | 213 |
| Ζορμπάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Καρδίτσας) | 204 |
| Μπολτσής Ιωάννης του Ηλία (Καρδίτσας) | 203 |
| Ζάχος Ευάγγελος του Χρήστου (Καρδίτσας) | 186 |
| Κοντίνος Ευάγγελος του Βασιλείου (Κάμπου) | 174 |
| Κολοβού Παναγιώτα (Γιούλη) του Αθανασίου (Καρδίτσας) | 171 |
| Κοράκης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου (Καρδίτσας) | 153 |
| Πολύζου Ευαγγελή του Κωνσταντίνου (Μητρόπολης) | 151 |
| Μπαμπλέκης Γρηγόριος του Φωτίου (Καρδίτσας) | 150 |
| Γιαννουσάς Ιωάννης του Αθανασίου (Ιτάμου) | 143 |
| Κατσικοβόρδου Σεραφίνα-Ευτυχία του Ιωάννη (Καρδίτσας) | 141 |
| Καρρά Αθανασία του Αποστόλου (Καρδίτσας) | 131 |
| Καραμέτος Ιωάννης του Αναστασίου (Καρδίτσας) | 129 |
| Παπαδούλης Αντώνιος του Φωτίου (Μητρόπολης) | 125 |
| Αναγνωστοπούλου Ειρήνη του Θωμά (Καλλιφωνίου) | 118 |
| Διαμάντης Σεραφείμ του Ηλία (Καλλιφωνίου) | 117 |
| Κωστόπουλος Ευάγγελος του Δούκα (Καρδίτσας) | 107 |
| Κουκουράβας Απόστολος του Δημητρίου (Ιτάμου) | 105 |
| Κουτσιαλή-Κοκκίνου Αικατερίνη του Θωμά (Καρδίτσας) | 90 |
| Καραπαναγιώτης Γεώργιος του Χαράλαμπου (Καρδίτσας) | 60 |
| Σαλής Βασίλειος του Χαράλαμπου (Καρδίτσας) | 57 |
| Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα, δεν έχουν επαληθευτεί και οριστικοποιηθεί από το Πρωτοδικείο. | |