| ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
| Παπαλός Κωνσταντίνος του Χρυσοστόμου | |
| Καταμέτρηση: 100,00 % | |
| Παπαγεωργίου Σταύρος του Βασιλείου (Καρδίτσας) | 1.365 |
| Μαρκινός Αθανάσιος του Θωμά (Κάμπου) | 1.335 |
| Τσιούκης Λάμπρος του Θωμά (Ιτάμου) | 846 |
| Σούφλα Ουρανία του Ευαγγέλου (Καρδίτσας) | 838 |
| Παπαδημητρίου Χαρίλαος (Χάρη) του Χρήστου (Καρδίτσας) | 824 |
| Κουκούλης Ματθαίος του Πέτρου (Κάμπου) | 817 |
| Κωστόπουλος Δημήτριος του Θωμά (Καρδίτσας) | 715 |
| Αναστασίου Απόστολος του Νικολάου (Καρδίτσας) | 708 |
| Καραγιάννης Νικόλαος του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 632 |
| Κατσιαβάρας Θωμάς του Βασιλείου (Καρδίτσας) | 626 |
| Αρβανιτάκου Σοφία του Σπυρίδωνο (Μητρόπολης) | 593 |
| Ζορμπάς Ιωάννης του Δημοσθένη (Καρδίτσας) | 572 |
| Κουκουζέλης Γεώργιος του Βαΐου (Μητρόπολης) | 536 |
| Κωτούλας Φίλιππος του Παναγιώτη (Καρδίτσας) | 535 |
| Αγραφιώτου Ελένη του Αθανασίου-Αλκιβιάδη (Καρδίτσας) | 517 |
| Μπουραζάνης Αθανάσιος του Ευαγγέλου (Καρδίτσας) | 513 |
| Μουζιούρας Νικόλαος του Χρήστου (Καρδίτσας) | 511 |
| Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη (Καρδίτσας) | 491 |
| Γούλας Σωτήριος του Δημητρίου (Καλλιφωνίου) | 485 |
| Θεολόγη Χρυσηΐδα-Παναγιώτα (Χρύσα) του Κλεομένη (Καρδίτσας) | 443 |
| Μπατζιάκας Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Καρδίτσας) | 443 |
| Νασιάκου-Χονδροπούλου Αλεξάνδρα (Αλεξία) του Χρήστου (Καρδίτσας) | 442 |
| Μακρή Όλγα του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 440 |
| Θανόπουλος Χαρίλαος (Χάρης) του Λεάνδρου (Καρδίτσας) | 433 |
| Σκαμπαρδώνης Θωμάς του Κωνσταντίνου (Καρδίτσας) | 427 |
| Νταλαμπίρας Μιχαήλ του Αποστόλου (Καρδίτσας) | 417 |
| Καραπάνου Βασιλική του Αριστείδη (Μητρόπολης) | 402 |
| Παπαδόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη (Κάμπου) | 374 |
| Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Ιτάμου) | 369 |
| Χλαπάνας Ηλίας του Βασιλείου (Καλλιφωνίου) | 366 |
| Πουρδαλάς Φώτιος του Λάμπρου (Καρδίτσας) | 352 |
| Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Καρδίτσας) | 348 |
| Κατσάρας Γεώργιος του Θωμά (Κάμπου) | 345 |
| Ζάχος Βασίλειος του Ευαγγέλου (Καλλιφωνίου) | 343 |
| Σφήκα-Πλακιά Αγγελική του Νικολάου (Καρδίτσας) | 331 |
| Γιαννουσάς Λεωνίδας-Σπυρίδωνας του Παναγιώτη (Ιτάμου) | 292 |
| Ακρίβος Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Ιτάμου) | 292 |
| Γκούρλας Αθανάσιος του Βασιλείου (Καρδίτσας) | 276 |
| Τρύπας-Πλιάκος Κωνσταντίνος του Θωμά (Καρδίτσας) | 272 |
| Ζαφείρη-Πανταζάκου Αικατερίνη του Ευαγγέλου (Καρδίτσας) | 263 |
| Νικολάου-Μαλιώρα Αποστολία του Ελευθερίου (Καρδίτσας) | 259 |
| Νταρακλίτσης Ευάγγελος του Σωτηρίου (Καρδίτσας) | 257 |
| Κονταξής Δημήτριος του Νικολάου (Καρδίτσας) | 253 |
| Γουναροπούλου Μαρίνα του Στυλλιανού (Καρδίτσας) | 244 |
| Μανώλης Νέστορας του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 241 |
| Κουτζαμάνης Ανδρέας (Άρης) του Κωνσταντίνου (Μητρόπολης) | 231 |
| Τσιμουράκος Λάμπρος του Βαΐου (Μητρόπολης) | 230 |
| Καπνογιάννης Παύλος του Ιωάννη (Ιτάμου) | 210 |
| Κουκούλη Ειρήνη του Κωνσταντίνου (Κάμπου) | 193 |
| Ντραχάλιας Ηλίας του Θωμά (Καρδίτσας) | 175 |
| Κόγια-Μποζώνη Σοφία του Φιλίππου (Καρδίτσας) | 145 |
| Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα, δεν έχουν επαληθευτεί και οριστικοποιηθεί από το Πρωτοδικείο. | |