| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
| Τέγος Χρήστος του Αριστοτέλη | |
| Καταμέτρηση: 100,00 % | |
| Γιοβάνης Γεώργιος του Ευριπίδη (Μητρόπολης) | 1.117 |
| Τσίπρας Εμμανουήλ του Φωτίου (Καρδίτσας) | 898 |
| Παπαδημητρίου Φώτιος του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 870 |
| Φαλάρας Γεώργιος του Βασιλείου (Καρδίτσας) | 701 |
| Πίτσαβος Απόστολος του Μιχαήλ (Καρδίτσας) | 659 |
| Γούλας Γεώργιος του Πέτρου (Καρδίτσας) | 546 |
| Μαλλιώρας Δημήτριος του Αποστόλου (Καρδίτσας) | 526 |
| Μακροστέργιος Αθανάσιος του Θωμά (Ιτάμου) | 526 |
| Μπόρλας Ηλίας του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 482 |
| Γκαβογιάννης Κωνσταντίνος του Αποστόλου (Καρδίτσας) | 470 |
| Τσιαχτάνης Γεώργιος του Νικολάου (Κάμπου) | 451 |
| Βερούλιας Αθανάσιος (Σούλης) του Θεοφάνη (Καρδίτσας) | 450 |
| Σιακάρας Γεώργιος του Παναγιώτη (Καρδίτσας) | 444 |
| Πέτσας Αναστάσιος του Ιωάννη (Καρδίτσας) | 425 |
| Ντανόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Καρδίτσας) | 424 |
| Καραγιάννης Απόστολοσ του Κλεάνθη (Κάμπου) | 409 |
| Μπρουζούκης Χρήστος του Γρηγορίου (Καρδίτσας) | 371 |
| Βούζας Γεώργιος του Ευαγγέλου (Καρδίτσας) | 356 |
| Γκαζούνη Έλλη του Γεωργίου (Ιτάμου) | 350 |
| Γκαβαλέκας Παύλος του Αποστόλου (Καρδίτσας) | 349 |
| Τσιώνος Σεραφείμ του Αθανασίου (Καρδίτσας) | 349 |
| Μποντούρης Σωκράτης του Στεφάνου (Καρδίτσας) | 340 |
| Παπανικολάους Αργύριος του Αθανασίου (Καρδίτσας) | 323 |
| Λάμπρου Νικόλαος του Αθανασίου (Καρδίτσας) | 322 |
| Παπαστολόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου (Καρδίτσας) | 312 |
| Γιαννουσά Ευαγγελή του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 304 |
| Τσαγγάρης Δημήτριος του Ευαγγέλου (Κάμπου) | 291 |
| Μπαρμπούτης Γεώργιος του Βασιλείου (Καρδίτσας) | 285 |
| Αγραφιώτης Βασίλειος του Παναγιώτη (Καρδίτσας) | 274 |
| Κρανιώτης Σεραφείμ (Μίμης) του Κωνσταντίνου (Καλλιφωνίου) | 271 |
| Καρυά Ελένη του Περικλή (Καρδίτσας) | 265 |
| Καρύδας Ηλίας του Δημητρίου (Ιτάμου) | 263 |
| Μανώλη-Βασιλάκου Ελένη του Λάμπρου (Μητρόπολης) | 251 |
| Γεωργαντζά Μαρία του Θωμά (Καρδίτσας) | 249 |
| Χαλάτσης Αστέριος του Θωμά (Καρδίτσας) | 247 |
| Σακκά-Καρατέλιου Βασιλική του Θωμά (Μητρόπολης) | 243 |
| Γιοβάνη Ζωή του Γρηγορίου (Ιτάμου) | 212 |
| Αναστασίου Γεώργιος του Δημητρίου (Καρδίτσας) | 209 |
| Αβραμόπουλος Γεώργιος του Χρήστου (Μητρόπολης) | 204 |
| Γκαραγκούνη-Ψυχογυιού Αικατερίνη του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 177 |
| Δημητρίου Αηδόνης (Δονάτος) του Ιωάννη (Καρδίτσας) | 171 |
| Τσαρούχας Ιωάννης του Δημητρίου (Καλλιφωνίου) | 171 |
| Λεχρίτη-Χατζηδημητρίου Στυλιανή του Γεωργίου (Καρδίτσας) | 166 |
| Καραμαγκιόλα Βασιλική του Αγγέλου (Καρδίτσας) | 163 |
| Νταρακλίτσης Κωνσταντίνος του Χρήστου (Κάμπου) | 155 |
| Κουκουράβας Φώτιος του Γεωργίου (Ιτάμου) | 141 |
| Κωτούλας Δημήτριος του Παύλου (Καρδίτσας) | 136 |
| Ζαΐμη-Κατσιαβριά Βαΐα του Κωνσταντίνου (Κάμπου) | 131 |
| Ράμμος Κωνσταντίνος του Σπύρου (Καρδίτσας) | 95 |
| Κοντογιάννη-Πολύζου Μαρία του Χαράλαμπους (Μητρόπολης) | 94 |
| Αθυμαρύτου-Κουβαρά Βαρβάρα του Δημητρίου (Καλλιφωνίου) | 88 |
| Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα, δεν έχουν επαληθευτεί και οριστικοποιηθεί από το Πρωτοδικείο. | |