Η κολυμβητική σκυτάλη των μεγάλων επιτυχιών και διακρίσεων Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Άλλα Αθλήματα
Τον Οκτώβριο του 2013 οι συγκυρίες τα έφεραν ώστε 4 αγόρια (Μπλούφας Μιχαήλ, Νταλαμπίρας Δημήτριος, Παπαστάθης Αθανάσιος-Ραφαήλ, Παπαστάθης Γεώργιος) ηλικίας 9 ετών να βρεθούν όλα μαζί και να προπονούνται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρδίτσας.
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να απαρτίσουν μία σκυτάλη, η οποία ξεκίνησε την πορεία της σε επίσημους κολυμβητικούς αγώνες στην πόλη της Λάρισας στις 30/11/2013, στους διασυλλογικούς αγώνες «Αντώνης Δρόσος» συμμετέχοντας στο αγώνισμα 4Χ50μ. ελεύθερο και καταλαμβάνοντας την 4η θέση. Την περασμένη Κυριακή 18/6/2017 ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στο Περιστέρι, όπου πήραν μέρος στους Πανελλήνιους αγώνες προ-αγωνιστικών κατηγοριών καταλαμβάνοντας την 8η θέση στο αγώνισμα 4Χ100 μικτή ομαδική.
Ολοκλήρωσαν την πορεία τους στις προ-αγωνιστικές κατηγορίες τα 4 αυτά χρόνια έχοντας συμμετάσχει σε 32 αγώνες και 57 αγωνίσματα σκυτάλης, κατακτώντας συνoλικά 46 μετάλλια (28 χρυσά, 12 αργυρά, 6 χάλκινα) αγωνιζόμενοι σε 6 πόλεις (Αθήνα, Λαμία, Γιάννενα, Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα) και σε 8 κολυμβητήρια. Η μεγαλύτερη διάκριση τους ήταν η 2η θέση (Αργυρό μετάλλιο) στους Πανελλήνιους αγώνες προ-αγωνιστικών στο αγώνισμα 4Χ50 μικτή ομαδική στις 5/7/2014 στο κολυμβητήριο των Ιλισίων κερδίζoντας πάμπoλλες ομάδες και ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πίσω από την Ν.Ε.Πατρών και μπροστά από τον Ολυμπιακό Πειραιώς.
Οι αναμνήσεις αυτές θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στην μνήμη τόσο των παιδιών, των οικογενειών τους καθώς και του κολυμβητικού κόσμου της Καρδίτσας. Αυτό που θα θυμούνται όλοι θα είναι πως ξεκινά ο ύπτιος (ΘΑΝΑΣΗΣ), συνεχίζει ο πρόσθιος (ΓΙΩΡΓΟΣ), τον ακολουθεί ο πεταλουδίστας (ΜΙΧΑΛΗΣ) και τελειώνει ο ελεύθερος (ΔΗΜΗΤΡΗΣ).
Παρακάτω ο πίνακας με όλους τους αγώνες:
| ΣΚΥΤΑΛΗ ΑΓΟΡΙΩΝ 2005 | ||||||
| ΜΠΛΟΥΦΑΣ Μ.-ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ Δ.-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΘ.-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Γ. | ||||||
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΠΙΣΙΝΑ | ΘΕΣΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΑ |
| 30/11/2013 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.48.50 | 50 | 4οι | |
| 14/12/2013 | ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.43.51 | 25 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 14/12/2013 | ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 3.04.48 | 25 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 8/2/2014 | ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.42.57 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 15/3/2014 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.38.62 | 50 | 3οι | ΧΑΛΚΙΝΑ |
| 15/3/2014 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.52.03 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 11/5/2014 | ΑΚΡΙΣΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.35.61 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 11/5/2014 | ΑΚΡΙΣΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.54.31 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 31/5/2014 | ΙΩΝΙΚΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.34.97 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 31/5/2014 | ΙΩΝΙΚΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.49.04 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 14/6/2014 | ΠΡΩΤΕΙΑ -ΛΑΜΙΑ | 4Χ100μ. Ελεύθερο | 6.01.87 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 14/6/2014 | ΠΡΩΤΕΙΑ -ΛΑΜΙΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.55.46 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 28/6/2014 | ΘΕΡΙΝΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.39.72 | 50 | 3οι | ΧΑΛΚΙΝΑ |
| 28/6/2014 | ΘΕΡΙΝΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.50.84 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 5/7/2014 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΑΘΗΝΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.49.81 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 6/7/2014 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΑΘΗΝΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.35.38 | 50 | 4οι | |
| 29/11/2014 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.32.85 | 50 | 4οι | |
| 13/12/2014 | ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.27.95 | 25 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 13/12/2014 | ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.42.36 | 25 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 7/2/2015 | ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.30.72 | 50 | 3οι | ΧΑΛΚΙΝΑ |
| 14/3/2015 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.28.25 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 14/3/2015 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.43.95 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 18/4/2015 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.27.32 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 18/4/2015 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.44.85 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 17/5/2015 | ΑΚΡΙΣΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.25.68 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 17/5/2015 | ΑΚΡΙΣΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.44.49 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 30/5/2015 | ΙΩΝΙΚΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.25.26 | 50 | 3οι | ΧΑΛΚΙΝΑ |
| 30/5/2015 | ΙΩΝΙΚΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.40.66 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 20/6/2015 | ΘΕΡΙΝΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.27.29 | 50 | 4οι | |
| 20/6/2015 | ΘΕΡΙΝΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.40.77 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 28/11/2015 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.25.91 | 50 | 5οι | |
| 28/11/2015 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.39.35 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 19/12/2015 | ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.39.73 | 25 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 19/12/2015 | ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.21.55 | 25 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 23/1/2016 | SWIMMING CUP -ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.23.41 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 24/1/2016 | SWIMMING CUP-ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.41.91 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 5/3/2016 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ100μ. Μ.Ο. | 5.45.22 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 5/3/2016 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ100μ. Ελεύθερο | 5.14.86 | 50 | 4οι | |
| 16/4/2016 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.19.73 | 50 | 3οι | ΧΑΛΚΙΝΑ |
| 16/4/2016 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.33.50 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 24/4/2016 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.34.51 | 50 | 4οι | |
| 28/5/2016 | ΙΩΝΙΚΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.17.93 | 50 | 4οι | |
| 29/5/2016 | ΙΩΝΙΚΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.33.82 | 50 | 3οι | ΧΑΛΚΙΝΑ |
| 26/11/2016 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.13.35 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 27/11/2016 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.27.42 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 11/2/2017 | ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.12.47 | 25 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 11/2/2017 | ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ -ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.25.19 | 25 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 4/3/2017 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ100μ. Ελεύθερο | 4.51.65 | 50 | 2οι | |
| 5/3/2017 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ100μ. Μ.Ο. | Άκυροι | 50 | - | |
| 22/4/2017 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.10.28 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 23/4/2017 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.25.53 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 13/5/2017 | ΑΚΡΙΣΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Ελεύθερο | 2.09.85 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 14/5/2017 | ΑΚΡΙΣΙΑ -ΛΑΡΙΣΑ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.26.86 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 28/5/2017 | ΙΩΝΙΚΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ50μ. Μ.Ο. | 2.24.85 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 10/6/2017 | ΘΕΡΙΝΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ100μ. Ελεύθερο | 4.46.89 | 50 | 2οι | ΑΡΓΥΡΑ |
| 11/6/2017 | ΘΕΡΙΝΟΙ -ΒΟΛΟΣ | 4Χ100μ. Μ.Ο. | 5.16.99 | 50 | 1οι | ΧΡΥΣΑ |
| 18/6/2017 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΑΘΗΝΑ | 4Χ100μ. Μ.Ο. | 5.21.78 | 50 | 8οι | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ | 28 ΧΡ. | 12 Α. | 6 Χ. | 46 | ||
Παπαστάθης Χρήστος