Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των Exit Poll που ανακοινώθηκαν στις 19:00 Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Επικαιρότητα
Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στις 19:00 ακριβώς της Κυριακής δόθηκαν στην δημοσιότητα τα exit poll.
Δείτε αναλυτικά τι προβλέπουν για την ψηφοφορία που μόλις ολοκληρώθηκε:
| MEGA,ΑΝΤ1, ALPHA, ΝΕΡΙΤ, STAR | ||
| Marc, Metron Analysis, GPO, Alco, MRB | ||
| % | ΕΔΡΕΣ | |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 35,5-39,5 | 146-158 |
| Ν.Δ. | 23-27 | 65-75 |
| Το Ποτάμι | 6,4-8,0 | 17-22 |
| Χρυσή Αυγή | 6,4-8,0 | 17-22 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 4,2-5,2 | 12-15 |
| Κ.Κ.Ε. | 4,7-5,7 | 13-16 |
| ΑΝΕΞ. ΕΛΛ. | 3,5-4,5 | 10-13 |
| ΚΙΝΗΜΑ | 2,2-3,2 | 0-8 |
| ΠΡΑΣ-ΔΗΜΑΡ | 0,3-0,7 | |
| ΛΑΟΣ | 0,6-1,6 | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0,6-1,6 | |
| ΛΟΙΠΑ | 3,0-4,6 | |
| ΣΚΑΪ | ||
| Παν. Μακεδον. | ||
| % | ΕΔΡΕΣ | |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 36-39 | |
| Ν.Δ. | 24-27 | |
| Το Ποτάμι | 6,5-8,5 | |
| Χρυσή Αυγή | 6-8 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 4-6 | |
| Κ.Κ.Ε. | 5-7 | |
| ΑΝΕΞ. ΕΛΛ. | 2,5-4,5 | |
| ΚΙΝΗΜΑ | ||
| ΠΡΑΣ-ΔΗΜΑΡ | ||
| ΛΑΟΣ | ||
| ΛΟΙΠΑ | ||
| ACTION 24 | ||
| Pulse | ||
| % | ΕΔΡΕΣ | |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 34,5-40,5 | |
| Ν.Δ. | 24,5-30,5 | |
| Το Ποτάμι | 5-8 | |
| Χρυσή Αυγή | 4,5-7,5 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 4-7 | |
| Κ.Κ.Ε. | 3,5-6,5 | |
| ΑΝΕΞ. ΕΛΛ. | 2,5-5,5 | |
| ΚΙΝΗΜΑ | 1,5-4,5 | |
| ΠΡΑΣ-ΔΗΜΑΡ | ||
| ΛΑΟΣ | ||
| ΛΟΙΠΑ | ||
| In.gr | ||
| Kappa Research | ||
| % | ΕΔΡΕΣ | |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 33,5-37,5 | 148-154 |
| Ν.Δ. | 25-28 | 70-78 |
| Το Ποτάμι | 5-7 | 16-19 |
| Χρυσή Αυγή | 5,5-7,5 | 16-20 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 4-6 | 12-14 |
| Κ.Κ.Ε. | 4,5-6,5 | 15-17 |
| ΑΝΕΞ. ΕΛΛ. | 3,5-4,5 | 10-12 |
| ΚΙΝΗΜΑ | 2,2-3,2 | 0-8 |
| ΠΡΑΣ-ΔΗΜΑΡ | ||
| ΛΑΟΣ | ||
| ΛΟΙΠΑ | 7,3-9,3 | |
Τελευταία τροποποίηση στις25 Ιανουαρίου 2015, 19:27