Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τσιμπημένες οι τιμές στο σαρακοστιανό τραπέζι στο ν. Λάρισας Κύριο

  • 23 Φεβρουαρίου 2012, 12:39
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Λάρισα

Τιμοληψίες σε σαρακοστιανά ενόψει των Αποκρεών πραγματοποίησε το τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην τοπική αγορά (αρτοπωλεία, σούπερ – μάρκετ και οπωροπωλεία).


Το χαρακτηριστικό των φετινών τιμοληψιών είναι ότι η τιμή της λαγάνας παρέμενε ακριβώς στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με τη μέση τιμή να κυμαίνεται στα 1,65 ευρώ, ενώ το σαρακοστιανό τραπέζι παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 2,26%.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά από μικτά κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι καταναλωτές σε ότι αφορά στην ποιότητα και την τιμή των σαρακοστιανών προϊόντων. 

ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ     5-3-2008 ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ 23/02/2012
03/03/11 20/02/12
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Μ.Ο. ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Μ.Ο. + - %
1 Χαλβάς χύμα   Βανίλια 3,57 8,60 6,09 3,98 8,60 6,29 3,37%
2    “               “     Κακάο 3,57 9,75 6,66 3,98 8,60 6,29 -5,56%
3    “             “     Αμύγδαλο 3,87 10,45 7,16 4,55 11,30 7,93 10,68%
4 Ταραμοσαλάτα χύμα 2,59 2,76 2,68 3,10 3,15 3,13 16,82%
5 Τουρσί   Πίκλες     χύμα 1,60 2,95 2,28 1,65 3,36 2,51 10,11%
6 Ελιές   χύμα   Καλαμών 4,90 5,30 5,10 4,90 5,90 5,40 5,88%
7     “           “     Σταφίδα  3,30 3,82 3,56 3,30 3,95 3,63 1,83%
8    “           “     Πράσινες      3,50 4,35 3,93 3,50 4,45 3,98 1,27%
9 Κονσέρβες Καλαμάρι 400γρ. 2,00 2,90 2,45 2,00 3,35 2,68 9,18%
10        “ Φασόλια Γίγαντ. 280γρ. 0,79 1,86 1,33 0,90 1,96 1,43 7,92%
11 Βακαλάος   Παστός   Μ/Ο 7,58 7,95 7,77 7,95 8,49 8,22 5,86%
12        “             Παστός Φιλέτο  8,70 8,70 8,60 8,90 8,75 0,57%
13 Χταπόδι Κ/Ψ κιλό 5,41 16,50 10,96 7,87 15,20 11,54 5,29%
14 Σουπιές Κ/Ψ κιλό 7,49 9,70 8,60 4,50 8,96 6,73 -21,70%
15 Καλαμάρι Κ/Ψ κιλό 2,88 7,29 5,09 3,13 7,69 5,41 6,39%
16 Μαρούλι 1,40 1,95 1,68 2,00 2,15 2,08 23,88%
17 Λάχανο 0,50 0,78 0,64 0,30 0,50 0,40 -37,50%
18 Κρεμμυδάκι φρέσκο 2,15 2,75 2,45 2,20 2,98 2,59 5,71%
19 Πορτοκάλια 0,69 0,98 0,84 0,65 0,77 0,71 -14,97%
20 Λαγάνα 350 γρ. 1,50 1,80 1,65 1,50 1,80 1,65 0,00%
21 Φασόλια Γιγαντ. 500Γρ 0,95 4,19 2,57 1,37 4,19 2,78 8,17%
22 Φασόλια Σούπα 500γρ 0,68 1,64 1,16 0,90 1,72 1,31 12,93%
ΣΥΝΟΛΟ     93,30     95,40 2,26%

.

 

Τελευταία τροποποίηση στις23 Φεβρουαρίου 2012, 12:49

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva