Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση αξιολογικών μονάδων υπ. Δ/ντων Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Κύριο

  • 7 Αυγούστου 2010, 23:30
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Θεσσαλία

Ανακοίνωση αξιολογικών μονάδων υπ. Δ/ντων Εκπαίδευσης ΘεσσαλίαςΑνακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης & Θρησκευμάτων οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων διευθυντών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Ακολουθούν οι πίνακες ονομάτων για την Θεσσαλία σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. ΜΟΡΙΑ
1 539750 ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 37,93
2 549027 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 35,38
3 548142 ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ70 33,50
4 544342 ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 33,11
5 542006 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 31,39
6 546886 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 31,35
7 534896 ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 31,33
8 553983 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 31,18
9 542682 ΣΙΟΥΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 31,17
10 568349 ΠΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 31,03
11 551856 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 30,91
12 554451 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 30,73
13 554053 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 30,47
14 558102 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 29,99
15 547241 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 29,86
16 554504 ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 28,95
17 562743 ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 28,89
18 554752 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 28,83
19 562867 ΚΑΖΑΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ70 28,64
20 553751 ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 28,55
21 547124 ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 28,33
22 543785 ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 28,00
23 562615 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 27,30
24 563630 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ70 26,75
25 546119 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 26,62
26 560138 ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 26,56
27 549804 ΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 25,50
28 557626 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 23,59

 


 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. ΜΟΡΙΑ
1 126120 ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ.01.00 36,45
2 145272 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ.01.00 35,32
3 150255 ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ.02.00 34,64
4 161887 ΚΑΡΑΝΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ.03.00 32,30
5 129029 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ.01.00 32,17
6 904789 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ.12.04 32,00
7 152439 ΚΑΤΣΙΑΘΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ.04.01 31,52
8 169026 ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ.19.00 31,24
9 140552 ΚΑΚΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ.02.00 30,75
10 904790 ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ.12.05 30,26
11 136257 ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ.02.00 29,22
12 148408 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ.02.00 28,82
13 122720 ΝΑΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ.02.00 28,12
14 157640 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ.12.05 28,09
15 152757 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ.01.00 27,39
16 134514 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ.06.00 27,03
17 122337 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ.02.00 27,00
18 140191 ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ.02.00 26,48
19 130574 ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ.02.00 25,50
20 130731 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ.04.01 25,33
21 164830 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΕ.11.00 25,26
22 140039 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ.02.00 25,26
23 160388 ΛΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ.04.01 25,22
24 169306 ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ.12.01 25,02
25 168721 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ.12.06 24,95
26 149694 ΓΚΟΛΟΒΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ.13.00 24,89
27 167110 ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ.19.00 23,99
28 137939 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ.03.00 23,06
29 152373 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ.03.00 22,90
30 177505 ΤΣΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ.17.02 22,67
31 169853 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ.02.00 22,56
32 157586 ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ.11.00 22,37
33 178496 ΡΟΥΜΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ.03.00 22,03
34 160243 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ.04.01 20,76
35 168535 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ.07.00 15,65

 

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης λήγει στις 10 Αυγούστου 2010.

 

 

.

 

Τελευταία τροποποίηση στις7 Αυγούστου 2010, 23:43

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva