Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας

  • 30 Αυγούστου 2017, 19:17
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Ανακοινώσεις

Την 1η Σεπτεμβρίου 2017 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ της ΔΔΕ Καρδίτσας να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας και αποδευσμεύτηκαν από την οργανική τους θέση καλούνται να παρουσιαστούν στο Γρ. 16, 2ος όροφος της Δ/νσης Δ.Ε. Καρδίτσας (Διάκου 15, 41132 Καρδίτσα).

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 34η/29-08-2017
1 ΠΕ01.00 183016 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 ΠΕ01.00 183117 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 ΠΕ01.00 192768 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4 ΠΕ01.00 178963 ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5 ΠΕ01.00 189048 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6 ΠΕ01.00 163764 ΜΠΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7 ΠΕ01.00 189053 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 5ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
8 ΠΕ01.00 183179 ΜΥΡΓΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 6o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9 ΠΕ01.00 175174 ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10 ΠΕ01.00 175177 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11 ΠΕ01.00 175187 ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 5ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
12 ΠΕ01.00 221816 ΣΑΠΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
13 ΠΕ02.00 167558 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
14 ΠΕ02.00 226362 ΒΑΓΓΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
15 ΠΕ02.00 228511 ΚΟΡΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16 ΠΕ02.00 201601 ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
17 ΠΕ02.00 226571 ΚΟΥΤΣΟΠΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΝΘΗ 3ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
18 ΠΕ02.00 222264 ΛΑΣΔΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
19 ΠΕ02.00 212185 ΜΑΝΘΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 5ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
20 ΠΕ02.00 217554 ΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
21 ΠΕ02.00 195303 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΥΑΓ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
22 ΠΕ02.00 222434 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
23 ΠΕ02.00 212303 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
24 ΠΕ02.00 702743 ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
25 ΠΕ02.00 201871 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
26 ΠΕ02.00 201966 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 4ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
27 ΠΕ02.00 209754 ΤΕΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
28 ΠΕ02.00 165847 ΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
29 ΠΕ02.00 217684 ΤΡΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
30 ΠΕ02.00 209781 ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
31 ΠΕ02.00 202093 ΦΛΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
32 ΠΕ02.00 209806 ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
33 ΠΕ03.00 212653 ΔΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο Γ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
34 ΠΕ03.00 217891 ΚΑΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
35 ΠΕ03.00 217922 ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
36 ΠΕ03.00 218093 ΜΠΡΟΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
37 ΠΕ03.00 209945 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
38 ΠΕ03.00 218162 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
39 ΠΕ03.00 212967 ΤΣΙΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο Γ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
40 ΠΕ03.00 218302 ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
41 ΠΕ04.01 213077 ΓΚΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
42 ΠΕ04.01 213105 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
43 ΠΕ04.01 218421 ΚΟΡΔΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
44 ΠΕ04.01 196625 ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 3ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
45 ΠΕ04.01 218599 ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
46 ΠΕ04.01 207430 ΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
47 ΠΕ04.01 703921 ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
48 ΠΕ04.02 213081 ΓΚΟΡΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
49 ΠΕ04.02 218689 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
50 ΠΕ04.02 210060 ΚΑΛΑΪΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
51 ΠΕ04.02 213367 ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
52 ΠΕ04.02 223725 ΤΣΟΥΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
53 ΠΕ05.00 180713 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
54 ΠΕ05.00 207466 ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
55 ΠΕ05.00 182743 ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
56 ΠΕ05.00 213553 ΣΑΡΑΦΗ-ΤΡΑΚΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
57 ΠΕ05.00 213566 ΤΙΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
58 ΠΕ05.00 213528 ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΘΕΑΝΩ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
59 ΠΕ05.00 170776 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
60 ΠΕ05.00 180957 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
61 ΠΕ06.00 198443 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 4ο Γ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
62 ΠΕ06.00 210483 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 5ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
63 ΠΕ06.00 198523 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
64 ΠΕ06.00 210525 ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
65 ΠΕ06.00 213867 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
66 ΠΕ06.00 210437 ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
67 ΠΕ07.00 220781 ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
68 ΠΕ08.00 229251 ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
69 ΠΕ09.00 203655 ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 4ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
70 ΠΕ09.00 216420 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
71 ΠΕ09.00 228662 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
72 ΠΕ09.00 228681 ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΒΑΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
73 ΠΕ10.00 214390 ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ- Λ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
74 ΠΕ10.00 203827 ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5ο Γ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
75 ΠΕ10.00 214417 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
76 ΠΕ11.00 196615 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
77 ΠΕ11.00 700162 ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
78 ΠΕ11.00 194269 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
79 ΠΕ11.00 228713 ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
80 ΠΕ11.00 174334 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
81 ΠΕ11.00 166666 ΚΑΡΑΚΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
82 ΠΕ11.00 157521 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
83 ΠΕ11.00 173085 ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
84 ΠΕ11.00 184835 ΛΟΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
85 ΠΕ11.00 216494 ΜΑΤΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
86 ΠΕ11.00 228734 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΞΑΝΘΗ 3ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
87 ΠΕ11.00 182303 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
88 ΠΕ11.00 221608 ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
89 ΠΕ11.00 185446 ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
90 ΠΕ11.00 228737 ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
91 ΠΕ11.00 221573 ΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
92 ΠΕ11.00 225137 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
93 ΠΕ11.00 214635 ΣΔΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
94 ΠΕ11.00 204184 ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
95 ΠΕ11.00 199054 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
96 ΠΕ11.00 184796 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
97 ΠΕ12.01 204230 ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΕ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
98 ΠΕ12.01 204250 ΜΠΙΤΟΥ ΑΛΙΚΗ 2ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
99 ΠΕ12.01 206333 ΤΡΙΧΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3ο Γ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
100 ΠΕ12.04 701337 ΣΟΥΛΙΜΕΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1ο ΕΠΑ.Λ ΚΑΡΔΙΤΣΣ
101 ΠΕ12.05 216230 ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
102 ΠΕ12.10 191621 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 4ο Γ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
103 ΠΕ12.10 204286 ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
104 ΠΕ12.10 211214 ΚΑΣΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
105 ΠΕ13.00 225270 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
106 ΠΕ13.00 219935 ΚΑΡΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
107 ΠΕ15.00 228256 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
108 ΠΕ16.00 206088 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
109 ΠΕ16.00 204544 ΜΠΡΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
110 ΠΕ16.00 206095 ΝΑΣΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
111 ΠΕ16.00 204552 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 7ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
112 ΠΕ17.01 194671 ΑΥΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
113 ΠΕ17.01 188657 ΜΗΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
114 ΠΕ17.01 199414 ΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
115 ΠΕ17.02 172772 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
116 ΠΕ17.03 204708 ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
117 ΠΕ17.03 194717 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
118 ΠΕ17.04 204737 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
119 ΠΕ17.05 228822 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
120 ΠΕ17.06 214981 ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
121 ΠΕ17.07 221363 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
122 ΠΕ17.08 208670 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
123 ΠΕ17.08 200752 ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
124 ΠΕ18.03 161676 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
125 ΠΕ18.02 203412 ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
126 ΠΕ18.16 216680 ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΝΙΚΗ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
127 ΠΕ18.16 228957 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
128 ΠΕ18.16 225541 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
129 ΠΕ19.00 169072 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
130 ΠΕ19.00 199951 ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 4ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
131 ΠΕ19.00 199964 ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο Γ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
132 ΠΕ19.00 209129 ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
133 ΠΕ19.00 210952 ΜΠΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
134 ΠΕ19.00 188102 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
135 ΠΕ19.00 205534 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
136 ΠΕ19.00 187775 ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
137 ΠΕ19.00 205066 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
138 ΠΕ19.00 199728 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
139 ΠΕ19.00 205779 ΤΖΙΑΦΑΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
140 ΤΕ01.03 220960 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
141 ΔΕ01.10 702253 ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

.
.
 
 
.
.
 
 

.

Τελευταία τροποποίηση στις30 Αυγούστου 2017, 19:21

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva