Ανακοινώθηκαν από το 4ο Λύκειο Καρδίτσας οι μαθητές με βαθμό πρόσβασης μεγαλύτερο από 18 Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Ανακοινώσεις
Εκδόθηκαν από το 4ο Λύκειο Καρδίτσας το ονόματα των μαθητών - τριων της Γ' Λυκείου με βαθμό πρόσβασης μεγαλύτερο από 18. Η κατάσταση των μαθητών - τριων έχει ως εξής:
| Όνομα | Γενικός | |||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Βαθμός Πρόσβασης |
| 1 | ΚΟΥΡΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 19,57 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,40 |
| 3 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΖΩΗ | ΒΑΙΟΣ | 19,38 |
| 4 | ΝΑΣΙΑΚΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,22 |
| 5 | ΜΠΑΪΜΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,10 |
| 6 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,08 |
| 7 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,05 |
| 8 | ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ | ΒΛΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18,97 |
| 9 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 18,95 |
| 10 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 18,87 |
| 11 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 18,87 |
| 12 | ΚΡΙΚΕΛΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 18,80 |
| 13 | ΓΡΙΒΕΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,77 |
| 14 | ΚΗΡΥΚΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,77 |
| 15 | ΜΠΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,73 |
| 16 | ΘΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,60 |
| 17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 18,58 |
| 18 | ΛΑΪΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,53 |
| 19 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,52 |
| 20 | ΤΖΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,47 |
| 21 | ΤΣΕΤΣΑ | ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,42 |
| 22 | ΝΤΕΡΕΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΡΑΦΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,40 |
| 23 | ΚΟΥΤΣΙΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,38 |
| 24 | ΠΟΛΥΖΩΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,35 |
| 25 | ΡΙΖΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,07 |
| 26 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ | ΜΥΡΤΩ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18,05 |
| 27 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,01 |
| 28 | ΦΙΝΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,00 |
Τελευταία τροποποίηση στις1 Ιουλίου 2014, 15:59




