Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρώτος στην Θεσσαλία ο Δήμος Καρδίτσας σε χρέος Κύριο

  • 25 Αυγούστου 2010, 00:34
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Πολιτικά

Την πρώτη θέση στο χρέος κατέχει στη Θεσσαλία ο Δήμος ΚαρδίτσαςΤην πρώτη (αρνητική) θέση όλων των δήμων της Θεσσαλίας κατέχει ο Δήμος Καρδίτσας με σύνολο χρέους προς τις τράπεζες αλλά και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 18,5 περίπου εκατ. Ευρώ.


Στην αμέσως επόμενη θέση ο Δήμος Τρικκαίων με μικρή διαφορά (17,7 εκατ. Ευρώ) και ακολουθεί στη συνέχεια ο Δήμος Λάρισας με 14,2 εκατ. Ευρώ και τέλος από τους μεγάλους δήμους της Θεσσαλίας ο δήμος Βόλου με μόνο 5,4 εκατ. Ευρώ.

Στο νομό μας σημαντικό χρέος εμφανίζει αναλογικά ο Δήμος Ανατ. Αργιθέας με ποσό που πλησιάζει το 1 εκατ. Ευρώ παρότι ο πληθυσμός τους δεν φθάνει του 2.000 κατοίκους. Και αν η κατάσταση είναι κακή στο κατ' αναλογία χρέος ανά κάτοικο για την Ανατ. Αργιθέας τότε η κατάσταση για τον γειτονικό νομό των Τρικάλων και για τους δήμους του Εστιαιώτιδας και Αιθήκων μάλλον πλησιάζει την ...πτώχευση. Οι δύο προαναφερθέντες δήμοι εμφανίζουν χρέη 3,8 και 2,8 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός τους είναι μικρότερος από 3.000 (!) κατοίκους. Τα προαναφερθέντα χρέη τους φέρνουν στην 5η και 7η θέση πανελλαδικά με τον κατ΄αναλογία χρέος ανά κάτοικο.

Η κατάσταση στους άλλους δύο νομούς της Θεσσαλίας είναι πολύ καλύτερη τόσο για την Μαγνησία όσο και για το νομό Λαρίσης.

Η κατάσταση με τα χρέη όλων των Δήμων της Θεσσαλίας:

 

Νομός Δήμος Πληθυσμός Χρέος (€) Αναλογία χρέους ανά κάτοικο
Καρδίτσης Αν. Αργιθέας 1.767 965.033 546,1
Καρδίτσης Αργιθέας 2.627 151.166 57,5
Καρδίτσης Άρνης 3.299 443.521 134,4
Καρδίτσης Αχελώου 1.690 0 0,0
Καρδίτσης Ιθώμης 3.140 0 0,0
Καρδίτσης Ιταμού 4.726 946.183 200,2
Καρδίτσης Καλλιφωνίου 3.246 829.929 255,7
Καρδίτσης Κάμπου 5.469 1.282.965 234,6
Καρδίτσης Καρδίτσας 37.768 18.533.122 490,7
Καρδίτσης Μενελαϊδας 2.701 258.414 95,7
Καρδίτσης Μητρόπολης 4.759 457.033 96,0
Καρδίτσης Μουζακίου 10.148 759.672 74,9
Καρδίτσης Νεβρόπολης Αγράφων 3.601 0 0,0
Καρδίτσης Παλαμά 10.050 2.495.749 248,3
Καρδίτσης Παμίσου 4.622 828.582 179,3
Καρδίτσης Πλαστήρα 3.791 0 0,0
Καρδίτσης Ρεντίνης 756 0 0,0
Καρδίτσης Σελλάνων 5.051 635.487 125,8
Καρδίτσης Σοφάδων 12.215 2.082.002 170,4
Καρδίτσης Ταμασίου 4.072 322.337 79,2
Καρδίτσης Φύλλου 4.043 92.512 22,9
Λαρίσης Αγιάς 6.458 707.728 109,6
Λαρίσης Αμπελακίων 510 0 0,0
Λαρίσης Αμπελώνα 8.407 625.980 74,5
Λαρίσης Αντιχασίων 3.951 221.333 56,0
Λαρίσης Αρμενίου 2.273 372.281 163,8
Λαρίσης Βερδικούσης 2.236 1.161.888 519,6
Λαρίσης Γιάννουλης 10.022 1.824.409 182,0
Λαρίσης Γόννων 3.119 70.281 22,5
Λαρίσης Ελασσόνας 12.056 467.830 38,8
Λαρίσης Ενιππέα 4.526 0 0,0
Λαρίσης Ευρυμενών 2.428 1.055.399 434,7
Λαρίσης Καρυάς 1.086 177.582 163,5
Λαρίσης Κάτω Ολύμπου 4.375 0 0,0
Λαρίσης Κιλελέρ 2.834 1.046.176 369,2
Λαρίσης Κοιλάδας 3.305 1.366.377 413,4
Λαρίσης Κραννώνος 3.274 334.101 102,0
Λαρίσης Λακέρειας 1.763 100.000 56,7
Λαρίσης Λαρισαίων 126.076 14.244.413 113,0
Λαρίσης Λιβαδίου 3.187 0 0,0
Λαρίσης Μακρυχωρίου 2.976 0 0,0
Λαρίσης Μελίβοιας 3.472 687.077 197,9
Λαρίσης Ναρθακίου 1.781 0 0,0
Λαρίσης Νέσσωνος 5.486 945.929 172,4
Λαρίσης Νίκαιας 6.540 269.966 41,3
Λαρίσης Ολύμπου 3.588 242.688 67,6
Λαρίσης Πλατυκάμπου 8.292 425.549 51,3
Λαρίσης Πολυδάμαντα 6.412 644.140 100,5
Λαρίσης Ποταμιάς 5.065 605.729 119,6
Λαρίσης Σαρανταπόρου 3.588 925.633 258,0
Λαρίσης Τσαριτσάνης 2.507 0 0,0
Λαρίσης Τυρνάβου 16.900 822.957 48,7
Λαρίσης Φαρσάλων 10.812 0 0,0
Μαγνησίας Αγριάς 6.112 459.817 75,2
Μαγνησίας Αισωνίας 3.031 157.719 52,0
Μαγνησίας Αλμυρού 12.987 501.697 38,6
Μαγνησίας Αλοννήσου 2.700 0 0,0
Μαγνησίας Ανάβρας 987 0 0,0
Μαγνησίας Αργαλαστής 2.158 0 0,0
Μαγνησίας Αρτέμιδας 4.583 25.226 5,5
Μαγνησίας Αφετών 1.838 221.425 120,5
Μαγνησίας Βόλου 82.439 5.381.508 65,3
Μαγνησίας Ζαγοράς 3.829 345.413 90,2
Μαγνησίας Ιωλκού 2.071 43.597 21,1
Μαγνησίας Κάρλας 5.198 260.225 50,1
Μαγνησίας Κεραμιδίου 782 0 0,0
Μαγνησίας Μακρινίτσης 898 0 0,0
Μαγνησίας Μηλέων 3.513 754.907 214,9
Μαγνησίας Μουρεσίου 3.107 762.706 245,5
Μαγνησίας Νέας Αγχιάλου 7.411 425.038 57,4
Μαγνησίας Νέας Ιωνίας 31.929 2.417.110 75,7
Μαγνησίας Πορταριάς 3.201 423.744 132,4
Μαγνησίας Πτελεού 2.881 195.836 68,0
Μαγνησίας Σηπιάδος 2.358 284.913 120,8
Μαγνησίας Σκιάθου 6.160 1.957.502 317,8
Μαγνησίας Σκοπέλου 4.696 667.121 142,1
Μαγνησίας Σούρπης 4.314 177.450 41,1
Μαγνησίας Τρικερίου 1.696 0 0,0
Μαγνησίας Φερών 6.116 39.130 6,4
Τρικάλων Αιθήκων 2.744 2.787.453 1.015,8
Τρικάλων Ασπροποτάμου 1.404 360.564 256,8
Τρικάλων Βασιλικής 2.461 0 0,0
Τρικάλων Γόμφων 5.154 1.565.469 303,7
Τρικάλων Εστιαιώτιδας 2.976 3.755.656 1.262,0
Τρικάλων Καλαμπάκας 11.841 4.220.682 356,4
Τρικάλων Καλλιδένδρου 2.456 1.059.798 431,5
Τρικάλων Καστανιάς 1.619 0 0,0
Τρικάλων Κλεινοβού 2.301 470.303 204,4
Τρικάλων Κόζιακα 2.894 227.221 78,5
Τρικάλων Μαλακασίου 2.090 232.644 111,3
Τρικάλων Μεγάλων Καλυβίων 3.169 241.427 76,2
Τρικάλων Μυροφύλλου 736 372.203 505,7
Τρικάλων Νεράιδας 944 424.453 449,6
Τρικάλων Οιχαλίας 5.783 41.020 7,1
Τρικάλων Παληοκάστρου 3.461 595.066 171,9
Τρικάλων Παραληθαίων 3.689 234.549 63,6
Τρικάλων Πελινναίων 3.005 1.151.971 383,4
Τρικάλων Πιαλείων 3.813 2.731.775 716,4
Τρικάλων Πινδέων 2.136 350.368 164,0
Τρικάλων Πύλης 4.492 1.356.601 302,0
Τρικάλων Τρικκαίων 51.862 17.693.165 341,2
Τρικάλων Τυμφαίων 2.103 112.732 53,6
Τρικάλων Φαλώρειας 4.085 28.988 7,1
Τρικάλων Φαρκαδόνας 7.093 288.642 40,7
Τρικάλων Χασίων 3.736 188.920 50,6

 

Η κατάσταση με τους 20 μεγαλύτερους σε χρέος Δήμους της Θεσσαλίας:

 

Νομός Δήμος Πληθυσμός Χρέος (€) Αναλογία χρέους ανά κάτοικο
Καρδίτσης Καρδίτσας 37.768 18.533.122 490,7
Τρικάλων Τρικκαίων 51.862 17.693.165 341,2
Λαρίσης Λαρισαίων 126.076 14.244.413 113,0
Μαγνησίας Βόλου 82.439 5.381.508 65,3
Τρικάλων Καλαμπάκας 11.841 4.220.682 356,4
Τρικάλων Εστιαιώτιδας 2.976 3.755.656 1.262,0
Τρικάλων Αιθήκων 2.744 2.787.453 1.015,8
Τρικάλων Πιαλείων 3.813 2.731.775 716,4
Καρδίτσης Παλαμά 10.050 2.495.749 248,3
Μαγνησίας Νέας Ιωνίας 31.929 2.417.110 75,7
Καρδίτσης Σοφάδων 12.215 2.082.002 170,4
Μαγνησίας Σκιάθου 6.160 1.957.502 317,8
Λαρίσης Γιάννουλης 10.022 1.824.409 182,0
Τρικάλων Γόμφων 5.154 1.565.469 303,7
Λαρίσης Κοιλάδας 3.305 1.366.377 413,4
Τρικάλων Πύλης 4.492 1.356.601 302,0
Καρδίτσης Κάμπου 5.469 1.282.965 234,6
Λαρίσης Βερδικούσης 2.236 1.161.888 519,6
Τρικάλων Πελινναίων 3.005 1.151.971 383,4
Τρικάλων Καλλιδένδρου 2.456 1.059.798 431,5

 

Η κατάσταση με τους 20 μεγαλύτερους Δήμους της Θεσσαλίας κατ' αναλογία σε κάτοικο:

 

Νομός Δήμος Πληθυσμός Χρέος (€) Αναλογία χρέους ανά κάτοικο
Τρικάλων Εστιαιώτιδας 2.976 3.755.656 1.262,0
Τρικάλων Αιθήκων 2.744 2.787.453 1.015,8
Τρικάλων Πιαλείων 3.813 2.731.775 716,4
Καρδίτσης Αν. Αργιθέας 1.767 965.033 546,1
Λαρίσης Βερδικούσης 2.236 1.161.888 519,6
Τρικάλων Μυροφύλλου 736 372.203 505,7
Καρδίτσης Καρδίτσας 37.768 18.533.122 490,7
Τρικάλων Νεράιδας 944 424.453 449,6
Λαρίσης Ευρυμενών 2.428 1.055.399 434,7
Τρικάλων Καλλιδένδρου 2.456 1.059.798 431,5
Λαρίσης Κοιλάδας 3.305 1.366.377 413,4
Τρικάλων Πελινναίων 3.005 1.151.971 383,4
Λαρίσης Κιλελέρ 2.834 1.046.176 369,2
Τρικάλων Καλαμπάκας 11.841 4.220.682 356,4
Τρικάλων Τρικκαίων 51.862 17.693.165 341,2
Μαγνησίας Σκιάθου 6.160 1.957.502 317,8
Τρικάλων Γόμφων 5.154 1.565.469 303,7
Τρικάλων Πύλης 4.492 1.356.601 302,0
Λαρίσης Σαρανταπόρου 3.588 925.633 258,0
Τρικάλων Ασπροποτάμου 1.404 360.564 256,8

 

.
.
 
 
.
.
 
 

.

Τελευταία τροποποίηση στις25 Αυγούστου 2010, 14:57

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva