Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα πάνω και κάτω στο νομό μας από τις εκλογές της 6ης Μαΐου Κύριο

  • 7 Μαΐου 2012, 23:37
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα

Μεγάλο ήταν το ποσοστό αποχής από τις κάλπες της 6ης Μαΐου 2012 και στο νομό μας φθάνοντας συνολικά το 36,07% και σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε 50.395 ανθρώπους που δεν πήγαν να ψηφίσουν, στην σημαντικότερη ίσως εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών.

Γυρίζοντας στις εκλογές του 2009 θα δούμε ότι το ποσοστό αποχής ήταν κατά πολύ μικρότερο 25,00% ενώ ακόμα καλύτερα ήταν τα πράγματα το 2007 με ποσοστό αποχής 22,34%.

Πρωταθλητές της αποχής αυτής της εκλογικής αναμέτρησης ήταν όπως είναι φυσικό τα ορεινά του νομού μας. Ενδεικτικά 5 τμήματα στα οποία η συμμετοχή ήταν κάτω του 20%.


Εγγεγραμένοι Ψήφισαν % Συμμετοχής
9ο ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑ 304 44 14,47%
18ο ΚΑΡΥΑ 403 77 19,11%
19ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ 333 39 11,71%
21ο ΑΡΓΥΡΙΩΝ 299 19 6,35%
132ο ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ 112 15 13,39%

Αντίθετα συμμετοχή που ξεπέρασε το 80% είχαμε σε 6 εκλογικά τμήματα, στην πλειοψηφία τους, εντός της πόλης της Καρδίτσας. Το απόλυτο πέτυχαν στο 262ο εκλογικό τμήμα Βαθυλακου με το ποσοστό συμμετοχής να ανέρχεται στο 100% αφού και οι 192 εγγεγραμμένοι ψήφισαν κανονικά.

Εγγεγραμένοι Ψήφισαν % Συμμετοχής
82ο 2ο Εκλ. Διαμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 589 473 80,31%
91ο 2ο Εκλ. Διαμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 508 450 88,58%
93ο 2ο Εκλ. Διαμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 603 508 84,25%
102ο 3ο Εκλ. Διαμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 559 460 82,29%
262ο ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 192 192 100,00%
312ο 3Α Ετεροδημοτών Λάρισας 66 53 80,30%

Περισσότερα άκυρα ψηφοδέλτια βρέθηκαν στο 273 και 278 εκλογικά τμήματα που ανήκουν στους Σοφάδες με 21 και 19 αντίστοιχα. Περισσότερα Λευκά ψηφοδέλτια στο 29ο εκλογικό τμήμα στο Αμπελικό με σύνολο 13 Λευκά ψηφοδέλτια σε σύνολο ψηφισάντων 247.

Ακολουθούν κάποια εκλογικά ποσοστά για τα περισσότερα κόμματα που συμμετείχαν στο νομό μας, με τα ζενίθ τους αλλά και τα ναδίρ σε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις (με μίνιμουμ 50 τουλάχιστον ψηφίσαντες ανά Ε.Τ.).

ΠΑ.ΣΟ.Κ.
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▼ 24 24ο ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ (ΓΡΥΜΠ.) 150 65 63 3 4,76%
130 130ο ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 243 165 157 3 1,91%
158 158ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 356 240 236 5 2,12%
159 159ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 411 275 271 3 1,11%
312 312ο 3Α Ετεροδ. Λάρισας 66 53 53 0 0,00%
               
▲ 1 1ο ΒΛΑΣΙ 381 181 175 53 30,29%
7 7ο ΠΕΤΡΙΛΟ 406 123 120 37 30,83%
27 27ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 483 319 305 106 34,75%
34 34ο ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ(ΓΙΑΝΝΟΥΣ.) 239 168 165 61 36,97%
193 193ο ΠΟΡΤΗΣ 414 214 211 70 33,18%
227 227ο ΜΑΡΚΟΥ 384 254 247 73 29,55%
Νέα Δημοκρατία
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▼ 30 30ο ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 579 457 453 61 13,47%
31 31ο ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 604 465 456 56 12,28%
308 308ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ (ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗ) 158 69 67 8 11,94%
               
▲ 15 15ο ΕΛΛΗΝΙΚΑ 382 81 81 46 56,79%
24 24ο ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ (ΓΡΥΜΠΙΑΝΩΝ) 150 65 63 36 57,14%
158 158ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 356 240 236 179 75,85%
159 159ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 411 275 271 185 68,27%
312 312ο 3Α Ετεροδημοτών Λάρισας 66 53 53 31 58,49%
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▼ 158 158ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 356 240 236 6 2,54%
205 205ο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 326 218 202 10 4,95%
236 236ο ΜΑΡΑΘΕΑ (ΚΟΡΔΑ) 294 170 166 6 3,61%
247 247ο ΛΕΥΚΗΣ 321 226 220 3 1,36%
250 250ο ΣΥΚΕΩΝ 316 225 221 9 4,07%
312 312ο 3Α Ετεροδ. Λάρισας 66 53 53 2 3,77%
               
▲ 53 53ο ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 422 330 322 80 24,84%
69 69ο 1ο Εκλ. Διαμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 573 380 372 96 25,81%
95 95ο 3ο Εκλ. Διαμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 585 424 410 108 26,34%
96 96ο 3ο Εκλ. Διαμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 544 405 395 99 25,06%
ΚΚΕ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▼ 14 14ο ΑΡΓΙΘΕΑΣ 388 143 140 1 0,71%
17 17ο ΚΑΛΗΚΩΜΗ 345 130 128 1 0,78%
25 25ο ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΝ 337 140 131 0 0,00%
158 158ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 356 240 236 2 0,85%
177 177ο ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 341 192 189 2 1,06%
178 178ο ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 328 204 203 1 0,49%
190 190ο ΟΞΥΑΣ 328 177 173 1 0,58%
227 227ο ΜΑΡΚΟΥ 384 254 247 1 0,40%
312 312ο 3Α Ετεροδημοτών Λάρισας 66 53 53 0 0,00%
               
▲ 30 30ο ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 579 457 453 170 37,53%
31 31ο ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 604 465 456 210 46,05%
33 33ο ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ (ΑΝΘΗΡΟ) 187 129 125 31 24,80%
38 38ο ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 488 286 274 73 26,64%
125 125ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 564 390 378 95 25,13%
126 126ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 578 398 386 104 26,94%
247 247ο ΛΕΥΚΗΣ 321 226 220 75 34,09%
304 304ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 498 253 239 65 27,20%
308 308ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ (ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗ) 158 69 67 19 28,36%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▼ 3 3ο ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ 234 77 73 1 1,37%
11 11ο ΑΝΘΗΡΟΥ 532 221 218 6 2,75%
28 28ο ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ 268 155 144 4 2,78%
31 31ο ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 604 465 456 10 2,19%
36 36ο ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 273 153 152 2 1,32%
               
▲ 128 128ο ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ 342 265 260 62 23,85%
140 140ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 408 236 233 50 21,46%
141 141ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 417 254 250 72 28,80%
170 170ο ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 449 227 225 47 20,89%
276 276ο ΣΟΦΑΔΩΝ 590 372 351 98 27,92%
278 278ο ΣΟΦΑΔΩΝ 575 371 349 74 21,20%
279 279ο ΣΟΦΑΔΩΝ 583 390 378 81 21,43%
322 322ο Ετεροδ. Εφετείο Λαμίας 107 55 52 11 21,15%
ΛΑΟΣ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 18 18ο ΚΑΡΥΑ 403 77 77 14 18,18%
207 207ο ΠΑΛΑΜΑ 509 358 344 30 8,72%
208 208ο ΠΑΛΑΜΑ 549 381 370 37 10,00%
240 240ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 489 331 327 34 10,40%
242 242ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 554 355 349 48 13,75%
308 308ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ (ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗ) 158 69 67 7 10,45%
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 17 17ο ΚΑΛΗΚΩΜΗ 345 130 128 31 24,22%
171 171ο ΓΕΛΑΝΘΗΣ 311 210 208 51 24,52%
172 172ο ΓΕΛΑΝΘΗΣ 326 203 202 33 16,34%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 36 36ο ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 273 153 152 11 7,24%
37 37ο ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΜΟΥΧΑ) 277 194 187 8 4,28%
148 148ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 363 197 191 7 3,66%
222 222ο ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 290 187 186 10 5,38%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 22 22ο ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 348 166 164 33 20,12%
23 23ο ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 444 199 194 51 26,29%
26 26ο ΜΑΡΑΘΟΣ 181 82 80 12 15,00%
195 195ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 493 281 271 40 14,76%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 6 6ο ΠΕΤΡΙΛΟ 390 97 96 10 10,42%
7 7ο ΠΕΤΡΙΛΟ 406 123 120 14 11,67%
63 63ο ΣΤΑΥΡΟΥ 467 352 346 46 13,29%
258 258ο ΚΥΨΕΛΗΣ 341 233 232 26 11,21%
259 259ο ΚΥΨΕΛΗΣ 394 257 249 27 10,84%
319 319ο 13Α Ετεροδ. Πειραιώς 133 100 100 11 11,00%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 5 5ο ΠΕΤΡΙΛΟ 483 139 136 8 5,88%
124 124ο ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 541 385 377 27 7,16%
136 136ο ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΟΥ 263 147 142 13 9,15%
251 251ο ΦΥΛΛΟΥ 452 297 289 15 5,19%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 169 169ο ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 423 234 229 17 7,42%
170 170ο ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 449 227 225 17 7,56%
173 173ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 412 245 238 13 5,46%
175 175ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ (ΤΡΥΓΩΝΑ) 240 119 117 6 5,13%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 41 41ο ΡΑΧΟΥΛΑΣ 287 175 171 9 5,26%
42 42ο ΡΑΧΟΥΛΑΣ 387 228 222 13 5,86%
149 149ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 378 213 210 11 5,24%
243 243ο ΙΤΕΑΣ 448 323 316 16 5,06%
244 244ο ΙΤΕΑΣ 471 336 327 16 4,89%
245 245ο ΙΤΕΑΣ 450 319 310 30 9,68%
295 295ο ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 282 179 177 10 5,65%
312 312ο 3Α Ετεροδ. Λάρισας 66 53 53 3 5,66%
319 319ο 13Α Ετεροδ. Πειραιώς 133 100 100 6 6,00%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 197 197ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 503 299 293 41 13,99%
240 240ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 489 331 327 44 13,46%
251 251ο ΦΥΛΛΟΥ 452 297 289 38 13,15%
293 293ο ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 337 219 216 37 17,13%
ΌΧΙ
  Ε.Τ. Περιγραφή ΕΤ Εγγ. Ψηφ. Εγκ. Ψήφ %
▲ 7 7ο ΠΕΤΡΙΛΟ 406 123 120 4 3,33%
51 51ο ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ 322 209 198 8 4,04%
185 185ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 577 371 360 24 6,67%
186 186ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 585 360 355 15 4,23%
187 187ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 587 387 380 14 3,68%

.
.
 
 
.
.
 
 

.

Τελευταία τροποποίηση στις8 Μαΐου 2012, 00:32

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva