Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίου: Τα πάνω και κάτω της εκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ στο ν. Καρδίτσας

  • 21 Σεπτεμβρίου 2015, 12:21
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα

Άνοδο με δύο μονάδες κατέγραψε η εκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ στο νομό μας και σε σύγκριση με τα ποσοστά που είχε το ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Ιανουάριο.

Μεγάλη δύναμη άντλησε η συνεργασία των δύο κομμάτων κυρίως από εκλογικά τμήματα του Δήμου Αργιθέας που έδωσαν διπλάσια ποσοστά ενώ πολύ μικρά ποσοστά συγκέντρωσε σε εκλογικά κέντρα κυρίως του Δήμου Μουζακίου.

Στο 7ο εκλογικό κέντρο του Πετροχωρίου ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη, ενώ ούτε μία ψήφος δεν βρέθηκε στο 148ο εκλογικό κέντρο Ελληνοπύργου αλλά και στο 289 εκλογικό τμήμα των ετεροδημοτών.

Δείτε τα 20 "κορυφαία"  εκλογικά τμήματα για κάθε περίπτωση:

Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΨΗΦ. ΑΚ. ΛΕ. ΕΓΚ. ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ Ποσ.
7 7o ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ 153 48 0 1 47 17 36,17%
32 32o ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΙΚΑ 223 131 2 0 129 33 25,58%
4 4o ΛΕΟΝΤΙΤΟ 194 84 0 1 83 18 21,69%
123 123o ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΔΟΛΟΠΩΝ 363 152 4 2 146 31 21,23%
11 11o ΑΝΘΗΡΟΥ 483 173 2 0 171 34 19,88%
6 6o ΠΕΤΡΙΛΟ 544 134 3 2 129 23 17,83%
19 19o ΠΕΤΡΩΤΟ 338 84 1 1 82 14 17,07%
133 133o ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 446 229 8 1 220 37 16,82%
166 166o ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 486 319 1 0 318 53 16,67%
265 265o ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 603 381 5 10 366 60 16,39%
2 2o ΔΡΟΣΑΤΟ 121 31 0 0 31 5 16,13%
12 12o ΑΝΘΗΡΟΥ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 270 125 0 0 125 20 16,00%
10 10o ΑΝΘΗΡΟΥ 421 155 2 0 153 24 15,69%
17 17o ΚΑΡΥΑ 344 74 0 1 73 11 15,07%
131 131o ΦΥΛΑΚΤΗΣ 369 187 6 0 181 27 14,92%
26 26o ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 443 258 6 1 251 37 14,74%
179 179o ΠΟΡΤΗΣ 389 181 0 3 178 26 14,61%
134 134o ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 427 230 3 4 223 32 14,35%
44 44o ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 556 307 5 6 296 42 14,19%
9 9o ΦΟΥΝΤΩΤΟ 105 43 0 0 43 6 13,95%
          
Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΨΗΦ. ΑΚ. ΛΕ. ΕΓΚ. ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ Ποσ.
289 289ο Ετερ. Καρδίτσας (από 78ο Ε.Τ. Νομ. Αττικης-Αθ 529 343 3 6 334 0 0,00%
148 148o ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 355 177 1 3 173 0 0,00%
147 147o ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 327 182 1 3 178 1 0,56%
183 183o ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 620 338 10 5 323 2 0,62%
226 226o ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 199 118 2 2 114 1 0,88%
201 201o ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 140 83 1 1 81 1 1,23%
120 120o ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 226 136 3 0 133 2 1,50%
281 281o ΚΤΙΜΕΝΗΣ-ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗ 130 56 2 0 54 1 1,85%
25 25o ΜΑΡΑΘΟΣ 156 53 0 0 53 1 1,89%
69 69o 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 662 379 5 6 368 7 1,90%
184 184o ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 602 311 3 4 304 6 1,97%
279 279o ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ-ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 293 141 2 1 138 3 2,17%
273 273o ΦΙΛΙΑ 555 351 2 2 347 8 2,31%
231 231o ΦΥΛΛΟΥ 418 255 0 2 253 6 2,37%
18 18o ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ 263 42 0 0 42 1 2,38%
101 101o ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 540 335 6 5 324 8 2,47%
255 255o ΣΟΦΑΔΩΝ 599 283 4 2 277 7 2,53%
88 88o 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 623 397 7 5 385 10 2,60%
146 146o ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 417 190 2 3 185 5 2,70%
154 154o ΧΑΡΜΑΤΟΣ 347 191 3 4 184 5 2,72%
.
.
 
 
.
.
 
 

.

Τελευταία τροποποίηση στις21 Σεπτεμβρίου 2015, 12:23

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva