Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίου: Τα υψηλά και χαμηλά της Νέας Δημοκρατίας στο νομό μας Κύριο

  • 21 Σεπτεμβρίου 2015, 09:22
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα

Στα άκρα κυμάνθηκαν σε πολλές περιπτώσεις οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων για το κόμμα της Ν.Δ. στα εκλογικά τμήματα του νομού μας στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου.

Υψηλά ποσοστά που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 50% συγκέντρωσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε αρκετά εκλογικά τμήματα ενώ από την άλλη πλευρά σε πολλά εκλογικά τμήματα σημείωσε ποσοστά ακόμα και κάτω από το 20% των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Δείτε ακολούθως τοπ 20 σε κάθε κατηγορία:

Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΨΗΦ. ΑΚ. ΛΕΥ. ΕΓΚ. Ν.Δ. Ποσ.
122 122o ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ 69 22 1 2 19 15 78,95%
147 147o ΕΛΛΗΝΟΠ. 327 182 1 3 178 114 64,04%
16 16o ΚΑΛΗΚΩΜΗ 308 118 2 3 113 72 63,72%
3 3o ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ 216 67 2 6 59 35 59,32%
23 23o ΒΡΑΓΚ. -ΓΡΥΜΠ. 132 50 1 0 49 29 59,18%
148 148o ΕΛΛΗΝΟΠ. 355 177 1 3 173 101 58,38%
240 240o ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 229 130 1 0 129 74 57,36%
15 15o ΘΕΡΙΝΟ 178 78 0 1 77 42 54,55%
153 153o ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ 298 152 1 2 149 81 54,36%
146 146o ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 417 190 2 3 185 96 51,89%
20 20o ΑΡΓΥΡΙΩΝ 240 90 2 1 87 45 51,72%
224 224o ΙΤΕΑΣ 444 294 7 2 285 147 51,58%
168 168o ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ 425 231 4 1 226 114 50,44%
217 217o ΜΑΡΑΘΕΑ -ΚΟΡΔΑ 264 145 1 3 141 71 50,35%
180 180o ΠΟΡΤΗΣ 292 128 6 1 121 60 49,59%
294 294ο Ετερ. Καρδίτσας (από Εφετείο Λάρισσας) 182 118 0 1 117 58 49,57%
9 9o ΦΟΥΝΤΩΤΟ 105 43 0 0 43 21 48,84%
155 155o ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ 141 78 0 0 78 38 48,72%
14 14o ΕΛΛΗΝΙΚΑ 315 77 1 0 76 37 48,68%
230 230o ΣΥΚΕΩΝ 301 191 3 1 187 89 47,59%
          
Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΨΗΦ. ΑΚ. ΛΕΥ. ΕΓΚ. Ν.Δ. Ποσ.
104 104o ΚΑΡΔΙΤΣ/ΛΑΣ 598 334 6 3 325 65 20,00%
100 100o ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 571 349 5 4 340 67 19,71%
65 65o 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 655 385 8 5 372 73 19,62%
152 152o ΛΟΞΑΔΑΣ 266 144 3 3 138 27 19,57%
2 2o ΔΡΟΣΑΤΟ 121 31 0 0 31 6 19,35%
262 262o ΑΝΩΓΕΙΟ 143 95 4 0 91 17 18,68%
222 222o ΠΡΟΑΣΤΙΟ 641 344 5 1 338 63 18,64%
281 281o ΚΤΙΜΕΝΗΣ  -ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗ 130 56 2 0 54 10 18,52%
115 115o ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 549 320 7 2 311 57 18,33%
138 138o ΛΑΜΠΕΡΟΥ 354 180 6 4 170 31 18,24%
110 110o ΡΟΥΣΣΟΥ 318 226 4 5 217 39 17,97%
36 36o ΝΕΡΑΙΔΑΣ 280 144 1 1 142 25 17,61%
117 117o ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 562 347 12 3 332 58 17,47%
32 32o ΚΑΡΟΠΛ. -ΓΙΑΝΝΟΥΣ. 223 131 2 0 129 22 17,05%
227 227o ΛΕΥΚΗΣ 299 183 5 3 175 29 16,57%
60 60o ΣΤΑΥΡΟΥ 455 296 3 1 292 45 15,41%
149 149o ΚΑΝΑΛΙΩΝ 421 204 3 2 199 30 15,08%
29 29o ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 586 418 10 3 405 61 15,06%
7 7o ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ 153 48 0 1 47 7 14,89%
28 28o ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 565 414 9 1 404 54 13,37%
.
.
 
 
.
.
 
 

.

Τελευταία τροποποίηση στις21 Σεπτεμβρίου 2015, 09:41

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva