Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κάτω από τους 100 σταυρούς η διαφορά Κατσαβριά - Βράντζα - Τα αποτέλεσματα απο το Πρωτοδικείο Κύριο

  • 29 Ιανουαρίου 2015, 12:59
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα

Την γνωστοποίηση των τελικών ψήφων που έλαβε κάθε κόμμα και κάθε υποψήφιος Βουλευτής ανακοίνωσε το Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Μικρές οι διαφορές όπως είναι λογικό ανάμεσα στην πρώτη καταμέτρηση της βραδιάς των εκλογών και την επίσημη που ολοκληρώθηκε από το Πρωτοδικείο.

Για να δείτε τους τελικούς ψήφους που έλαβαν τα κόμματα, κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε την σταυροδοσία των υποψηφίων Βουλευτών, κάντε κλικ εδώ.

Στα αξιοσημείωτα η επιπλέον μείωση της διαφοράς ψήφων ανάμεσα στην εκλεγμένη Βουλευτή Κα Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου με τον ΣΥΡΙΖΑ και την 4η του ίδιου ψηφοδελτίου Κα Βράντζα Παναγιώτα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρώτη καταμέτρηση η διαφορά ανάμεσα στις δύο κυρίες ήταν στους 135 σταυρούς ενώ μετά την οριστική καταμέτρηση ψήφων από το Πρωτοδικείο η διαφορά έπεσε στους 96 σταυρούς.

Άγνωστο παραμένει για την ώρα αν η Κα Βράντζα θα επιδιώξει να προχωρήσει την διαδικασία ένα βήμα πιο πέρα. Το σίγουρο είναι στην ίδια υπάρχει μια μεγάλη πικρία για την συνολική προσπάθεια που κατέβαλε φθάνοντας πολύ κοντά στην πηγή, πολύ κοντά δηλαδή στο να εκλεγεί Βουλευτής.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε στην πρώτη στήλη την καταμέτρηση των ψήφων την βραδιά της 25ης Ιανουαρίου, στη 2η στήλη τα επίσημα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου και στην τρίτη στήλη την διαφορά ψήφων.

ΚΟΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 1η Καταμ. Πρωτοδ. Διαφ.
ΝΔ 5. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου 9634 9657 -23
ΝΔ 3. ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου 7907 7902 5
ΝΔ 4. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου 6011 6009 2
ΝΔ 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου 4403 4402 1
ΝΔ 6. ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου 4372 4379 -7
ΝΔ 2. ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡIOΣ του Αποστόλου 3615 3617 -2
ΣΥΡΙΖΑ 4. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία 14949 15008 -59
ΣΥΡΙΖΑ 3. ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου 8594 8615 -21
ΣΥΡΙΖΑ 2. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αθανασίου 6173 6166 7
ΣΥΡΙΖΑ 1. ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αχιλλέα 6038 6070 -32
ΣΥΡΙΖΑ 6. ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Αναστασίου 4879 4887 -8
ΣΥΡΙΖΑ 5. ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου 4722 4717 5
ΠΑΣΟΚ 6. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου 1160 1161 -1
ΠΑΣΟΚ 4. ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Θωμά 1044 1064 -20
ΠΑΣΟΚ 5. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου 956 966 -10
ΠΑΣΟΚ 3. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Κωνσταντίνου 934 934 0
ΠΑΣΟΚ 1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 806 806 0
ΠΑΣΟΚ 2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 680 672 8
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Λεάνδρου 1709 1725 -16
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3. ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ ΒΑΪΟΣ του Δημοσθένη 1587 1592 -5
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1. ΓΩΓΟΥΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου 1404 1403 1
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6. ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου 1205 1232 -27
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4. ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αποστόλου 462 456 6
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5. ΜΠΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Σταύρου 310 298 12
ΚΚΕ 4. ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θωμά 1956 1965 -9
ΚΚΕ 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΗΔΑ - ΞΕΝΙΑ του Δημητρίου 1081 1073 8
ΚΚΕ 5. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Σωτηρίου 1071 1066 5
ΚΚΕ 2. ΚΟΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Αθανασίου 1046 1042 4
ΚΚΕ 3. ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου 896 882 14
ΚΚΕ 6. ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου 843 862 -19
ΤΕΛΕΙΑ 1. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Θωμά 545 547 -2
ΤΕΛΕΙΑ 2. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαράλαμπου 485 485 0
ΟΚΔΕ 1. ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΜΗΝΑΣ του Ηλία 6 6 0
ΚΙΔΗΣΟ 1. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 827 826 1
ΚΙΔΗΣΟ 2. ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου 670 668 2
ΚΙΔΗΣΟ 3. ΝΤΡΑΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου 456 463 -7
ΤΡΟΤΣΚ-ΕΕΤ 1. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου 6 6 0
ΛΑΟΣ 1. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ του Ιωάννη 163 159 4
ΛΑΟΣ 4. ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου 136 139 -3
ΛΑΟΣ 3. ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Δημητρίου 116 119 -3
ΛΑΟΣ 2. ΔΡΙΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Στυλιανού 92 96 -4
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου 177 177 0
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ 4. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία 156 163 -7
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ 2. ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου 131 132 -1
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ 3. ΜΑΝΤΖΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δαμιανού 62 62 0
ΕΔΕΜ 1. ΠΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία 43 43 0
ΠΟΤΑΜΙ 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Στεφάνου 695 696 -1
ΠΟΤΑΜΙ 6. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου-Σταύρου 527 537 -10
ΠΟΤΑΜΙ 5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία 512 508 4
ΠΟΤΑΜΙ 3. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος 396 388 8
ΠΟΤΑΜΙ 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου 255 249 6
ΠΟΤΑΜΙ 4. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου 225 234 -9
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2. ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θωμά 108 108 0
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 3. ΦΑΛΑΡΑ ΑΡΕΤΗ του Βασιλείου 84 85 -1
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1. ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου 81 81 0
Μ-Λ ΚΚΕ 1. ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ευαγγέλου 88 88 0
Μ-Λ ΚΚΕ 2. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου 39 38 1
Μ-Λ ΚΚΕ 3. ΣΟΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ του Δημητρίου 30 29 1
ΠΡΑΣ-ΔΗΜΑΡ 2. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά 122 123 -1
ΠΡΑΣ-ΔΗΜΑΡ 1. ΜΕΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου 77 75 2
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη 745 738 7
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ 6. ΤΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αθανασίου 629 636 -7
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ 5. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θωμά 448 445 3
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ 3. ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά 415 416 -1
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ 2. ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου 297 297 0
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ 4. ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος 234 229 5

 Τα τελικά αποτελέσματα για τους ψήφους των κομμάτων ήταν τα ακόλουθα:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 133.698  
ΨΗΦΙΣΑΝ 83.558  
ΑΚΥΡΑ 1.440  
ΛΕΥΚΑ 478  
ΕΓΚΥΡΑ 81.640  
     
   ΕΛΑΒΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
Ν.Δ. 24.510 30,02%
ΣΥΡΙΖΑ 31.764 38,91%
ΠΑΣΟΚ 4.183 5,12%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5.243 6,42%
Κ.Κ.Ε. 4.906 6,01%
ΤΕΛΕΙΑ 1.303 1,60%
ΟΚΔΕ 23 0,03%
ΚΙΔΗΣΟ 1.916 2,35%
ΤΡΟΤΣΚ-ΕΕΤ 38 0,05%
ΛΑΟΣ 500 0,61%
ΕΝ_ΚΕΝΤΡ 675 0,83%
ΕΔΕΜ 93 0,11%
ΠΟΤΑΜΙ 2.938 3,60%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 375 0,46%
Μ-Λ ΚΚΕ 176 0,22%
ΠΡΑΣ-ΔΗΜΑΡ 269 0,33%
ΑΝΕΞ_ΕΛΛ 2.728 3,34%
.
.
 
 
.
.
 
 

.

Τελευταία τροποποίηση στις29 Ιανουαρίου 2015, 13:39

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Διαβάστε επίσης:

  • Στην Α.Ε. Μουζακίου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Οικονόμου Στην Α.Ε. Μουζακίου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Οικονόμου
    28 Ιουλίου 2026, 16:34
  • Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Αυγούστου στο Δήμο Μουζακίου Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Αυγούστου στο Δήμο Μουζακίου
    28 Ιουλίου 2026, 12:28
  • Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πινακοθήκης Ελληνοπύργου «Αλκιβιάδης Θ. Παναγόπουλος» Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πινακοθήκης Ελληνοπύργου «Αλκιβιάδης Θ. Παναγόπουλος»
    27 Ιουλίου 2026, 20:16
  • Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για αποκαταστάσεις ζημιών από τον "Daniel" σε σχολεία του Δήμου Μουζακίου Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για αποκαταστάσεις ζημιών από τον "Daniel" σε σχολεία του Δήμου Μουζακίου
    27 Ιουλίου 2026, 18:21
Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva