Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα μεγαλύτερα και χαμηλότερα ποσοστά για το ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογικά τμήματα του ν. Καρδίτσας Κύριο

  • 21 Σεπτεμβρίου 2015, 08:52
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα

Το KarditsaLive.Net σας παρουσιάζει ακολούθως τα εκλογικά "κάστρα" του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Καρδίτσας αλλά και τα εκλογικά τμήματα στα οποία συγκέντρωσε τις λιγότερες δυνάμεις.

Σε τρία εκλογικά τμήματα του νομού μας ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να αποκτήσει "αυτοδυναμία" με ποσοστό μεγαλύτερο από 50% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Δείτε ακολούθως τα 20 εκλογικά τμήματα που συγκέντρωσε τις μεγαλύτερες δυνάμεις.

Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΨΗΦ. ΑΚ. ΛΕΥ. ΕΓΚ. ΣΥΡΙΖΑ Ποσοστό
103 103o ΚΑΡΔΙΤΣ/ΛΑΣ 597 326 3 4 319 165 51,72%
228 228o ΟΡΦΑΝΩΝ 434 236 2 1 233 120 51,50%
1 1o ΒΛΑΣΙ 342 146 2 1 143 72 50,35%
254 254o ΣΟΦΑΔΩΝ 602 285 4 3 278 139 50,00%
152 152o ΛΟΞΑΔΑΣ 266 144 3 3 138 68 49,28%
257 257o ΣΟΦΑΔΩΝ 616 306 6 3 297 144 48,48%
113 113o ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 611 344 5 4 335 162 48,36%
25 25o ΜΑΡΑΘΟΣ 156 53 0 0 53 25 47,17%
255 255o ΣΟΦΑΔΩΝ 599 283 4 2 277 130 46,93%
100 100o ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 571 349 5 4 340 156 45,88%
222 222o ΠΡΟΑΣΤΙΟ 641 344 5 1 338 155 45,86%
207 207o ΚΟΣΚΙΝΑ-ΨΑΘΟΧΩΡΑ 341 234 2 2 230 105 45,65%
13 13o ΑΡΓΙΘΕΑΣ 344 103 1 1 101 46 45,54%
235 235o ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 615 353 1 4 348 158 45,40%
95 95o 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. 622 412 8 2 402 182 45,27%
2 2o ΔΡΟΣΑΤΟ 121 31 0 0 31 14 45,16%
256 256o ΣΟΦΑΔΩΝ 629 312 2 4 306 137 44,77%
91 91o 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. 625 356 6 6 344 154 44,77%
150 150o ΚΑΝΑΛΙΩΝ 503 241 2 2 237 105 44,30%
106 106o ΚΑΡΔΙΤΣ/ΛΑΣ 642 387 9 3 375 166 44,27%

Σε μικρά εκλογικά τμήματα και συνήθως ορεινά εμφανίστηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά για το ΣΥΡΙΖΑ  στο νομό μας.

Δείτε τα 20 χαμηλότερα ποσοστά στο νομό μας ακολούθως:

Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΨΗΦ. ΑΚ. ΛΕΥ ΕΓΚ. ΣΥΡΙΖΑ Ποσοστό
122 122o ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ 69 22 1 2 19 1 5,26%
16 16o ΚΑΛΗΚΩΜΗ 308 118 2 3 113 13 11,50%
240 240o ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 229 130 1 0 129 16 12,40%
9 9o ΦΟΥΝΤΩΤΟ 105 43 0 0 43 6 13,95%
147 147o ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 327 182 1 3 178 25 14,04%
153 153o ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ 298 152 1 2 149 21 14,09%
230 230o ΣΥΚΕΩΝ 301 191 3 1 187 32 17,11%
17 17o ΚΑΡΥΑ 344 74 0 1 73 13 17,81%
148 148o ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 355 177 1 3 173 31 17,92%
12 12o ΑΝΘΗΡΟΥ  - ΜΕΤΑΜ. 270 125 0 0 125 23 18,40%
140 140o ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 303 186 1 4 181 34 18,78%
224 224o ΙΤΕΑΣ 444 294 7 2 285 55 19,30%
39 39o ΡΑΧΟΥΛΑΣ 351 187 6 4 177 35 19,77%
263 263o ΓΕΦΥΡΙΑ 522 330 4 5 321 65 20,25%
23 23o ΒΡΑΓΚ. - ΓΡΥΜΠ. 132 50 1 0 49 10 20,41%
14 14o ΕΛΛΗΝΙΚΑ 315 77 1 0 76 16 21,05%
120 120o ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 226 136 3 0 133 28 21,05%
151 151o ΚΑΠΠΑ 376 200 2 2 196 42 21,43%
278 278o ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 449 194 5 5 184 40 21,74%
294 294ο Ετερ. Καρδίτσας (από Εφετείο Λάρισσας) 182 118 0 1 117 26 22,22%
.
.
 
 
.
.
 
 

.

Τελευταία τροποποίηση στις21 Σεπτεμβρίου 2015, 09:07

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva