Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χρυσή Αυγή: Υψηλά ποσοστά στα πεδινά, μη αστικά - Προς εξαφάνιση στα ορεινά Κύριο

  • 21 Σεπτεμβρίου 2015, 10:07
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα

Άνοδο κατά μία περίπου μονάδα παρουσίασαν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στο νομό μας σε σχέση με τις εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου.

Η Χρυσή Αυγή σε ορισμένα εκλογικά τμήματα κυρίως πεδινά και αγροτικά εμφάνισε ποσοστά διψήφια, αγγίζοντας ακόμα και το 20% ενώ αντίθετη ήταν η πορεία της στα εκλογικά τμήματα ορεινών περιοχών όπου δύσκολα συγκέντρωνε ψηφοδέλτια υπέρ της.

Δείτε τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία από το KarditsaLive.Net με τα 20 μεγαλύτερα και μικρότερα ποσοστά:

Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΨΗΦ. ΑΚ. ΛΕ. ΕΓΚ. Χ.Α. Ποσοστό
221 221o ΠΡΟΑΣΤΙΟ 619 349 1 3 345 67 19,42%
18 18o ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ 263 42 0 0 42 8 19,05%
50 50o ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 426 242 7 2 233 41 17,60%
201 201o ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 140 83 1 1 81 13 16,05%
222 222o ΠΡΟΑΣΤΙΟ 641 344 5 1 338 54 15,98%
276 276o ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ 315 168 3 2 163 25 15,34%
269 269o ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 323 205 1 1 203 30 14,78%
181 181o ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 649 340 5 3 332 48 14,46%
49 49o ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 410 275 0 3 272 39 14,34%
270 270o ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 305 163 0 2 161 23 14,29%
267 267o ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 594 392 6 11 375 53 14,13%
165 165o ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 302 156 1 1 154 21 13,64%
212 212o ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 447 270 2 2 266 36 13,53%
21 21o ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 316 121 0 1 120 16 13,33%
240 240o ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 229 130 1 0 129 17 13,18%
184 184o ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 602 311 3 4 304 40 13,16%
106 106o ΚΑΡΔΙΤΣ/ΛΑΣ 642 387 9 3 375 49 13,07%
220 220o ΠΡΟΑΣΤΙΟ 630 372 9 2 361 47 13,02%
264 264o ΔΑΣΟΧΩΡΙ 446 290 11 2 277 36 13,00%
130 130o ΠΕΖΟΥΛΑΣ 414 235 3 1 231 30 12,99%
                 
Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΨΗΦ. ΑΚ. ΛΕ. ΕΓΚ. Χ.Α. Ποσοστό
23 23o ΒΡΑΓΚ. -ΓΡΥΜΠ. 132 50 1 0 49 0 0,00%
15 15o ΘΕΡΙΝΟ 178 78 0 1 77 0 0,00%
13 13o ΑΡΓΙΘΕΑΣ 344 103 1 1 101 1 0,99%
142 142o ΜΟΣΧΑΤΟΥ 486 333 3 3 327 4 1,22%
248 248o ΡΕΝΤΙΝΑΣ 305 132 3 2 127 2 1,57%
145 145o ΦΑΝΑΡΙΟΥ 446 191 1 2 188 3 1,60%
10 10o ΑΝΘΗΡΟΥ 421 155 2 0 153 3 1,96%
46 46o ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 459 265 5 6 254 5 1,97%
111 111o ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 426 253 2 0 251 5 1,99%
26 26o ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 443 258 6 1 251 5 1,99%
34 34o ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΜΟΥΧΑ 235 149 3 0 146 3 2,05%
123 123o ΚΑΡΙΤΣΑΣ -ΔΟΛΟΠΩΝ 363 152 4 2 146 3 2,05%
7 7o ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ 153 48 0 1 47 1 2,13%
8 8o ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑ 228 46 0 0 46 1 2,17%
47 47o ΜΟΛΟΧΑΣ 246 141 4 1 136 3 2,21%
32 32o ΚΑΡΟΠΛ. -ΓΙΑΝΝΟΥΣ. 223 131 2 0 129 3 2,33%
288 288ο Ετερ. Καρδίτσας (από 77ο Ε.Τ. Νομ. Αττικης-Αθ 517 320 4 4 312 8 2,56%
287 287ο Ετερ. Καρδίτσας (από 76ο Ε.Τ. Νομ. Αττικης-Αθ 527 357 4 5 348 9 2,59%
112 112o ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 351 192 2 0 190 5 2,63%
293 293ο Ετερ. Καρδίτσας (από Εφετείο Λαμίας) 99 39 0 1 38 1 2,63%
.
.
 
 
.
.
 
 

.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Copyright © 2009 - 2026 Karditsalive.net. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδων Centiva