Χρηματικό πρόστιμο στην Πτελοπούλα και μια ντουζίνα ποδοσφαιριστές στο ποινολόγιο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Ερασιτεχνικό
Μια ντουζίνα ποδοσφαιριστές περιλαμβάνονται στο ποινολόγιο της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΚ που ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.
Συγκεκριμένα στους παρακάτω ποδοσφαιριστές επιβλήθηκαν ποινές αποκλεισμού αγωνιστικών ημερών καθώς και χρηματικό πρόστιμο.
| Α/Α | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. ΗΜ | ΑΠΟ | ΕΥΡΩ |
| 1 | ΚΟΛΟΒΟΣ Λ. | 1154684 | Α.Σ ΝΕΦΕΛΗ | 1 | 8/11/2015 | 10 |
| 2. | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | 1347907 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 1 | 8/11/2015 | 10 |
| 3. | ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1196788 | Α.Ο ΦΥΛΛΟΥ | 1 | 11/11/2015 | 10 |
| 4. | ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ Λ. | 554293 | Α.Ο ΕΛΠΙΔΑ | 1 | 11/11/2015 | 10 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. | 1248354 | ΚΕΡ. ΦΡΑΓΚΟΥ | 1 | 9/11/2015 | 10 |
| 6. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | 1131176 | Α.Σ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1 | 9/11/2015 | 10 |
| 7. | ΠΕΤΣΗΣ Α. | 485340 | ΘΕΣΣ. ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ | 1 | 9/11/2015 | 10 |
| 8. | ΤΣΟΥΠΑΡΕΛΟΣ Κ. | 1248304 | ΕΡΜΗΣ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ 2014 | 1 | 9/11/2015 | 10 |
| 9. | ΓΑΓΑΝΑΣ Δ. | 555059 | ΚΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | 9/11/2015 | 10 |
| 10. | ΠΑΠΑΛΟΣ Λ. | 1263839 | ΑΤΡΟΜ. ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ | 1 | 9/11/2015 | 10 |
| 11. | ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ Π. | 1359381 | ΑΤΡΟΜ. ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ | 1 | 9/11/2015 | 10 |
| 12. | ΠΑΠΑΛΟΣ Ι. | 1006292 | ΑΤΡΟΜ. ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ | 5 | 9/11/2015 | 50 |
Τέλος στο Σωματείο Ατρόμητος Πτελοπούλας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 170 Ευρώ.