Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 14ης Νοεμβρίου - Δήμος Σοφάδων

.
Δήμος Σοφάδων
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 14ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ+Λ Παπαδόπουλος Πώποτας
289ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 416 237 213 24 109 104
290ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 394 203 178 25 103 75
291ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 390 227 207 20 104 103
292ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 407 215 194 21 98 96
293ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 417 201 177 24 87 90
294ο ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ 353 218 207 11 120 87
295ο ΚΥΨΕΛΗΣ 369 197 188 9 93 95
296ο ΚΥΨΕΛΗΣ 402 233 221 12 107 114
297ο ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ 280 171 161 10 102 59
298ο ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ 317 185 176 9 97 79
299ο ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 293 133 113 20 52 61
300ο ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 413 115 110 5 65 45
301ο ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ 432 188 175 13 106 69
302ο ΚΕΔΡΟΥ 481 242 213 29 155 58
303ο ΚΕΔΡΟΥ 554 286 239 47 187 52
304ο ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 414 204 188 16 98 90
305ο ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 341 150 130 20 60 70
306ο ΛΟΥΤΡΟΥ 443 251 226 25 111 115
307ο ΡΕΝΤΙΝΑΣ 378 138 134 4 88 46
308ο ΡΕΝΤΙΝΑΣ 467 159 153 6 84 69
309ο ΣΟΦΑΔΩΝ 431 234 204 30 137 67
310ο ΣΟΦΑΔΩΝ 432 260 236 24 126 110
311ο ΣΟΦΑΔΩΝ 429 262 243 19 144 99
312ο ΣΟΦΑΔΩΝ 429 311 279 32 154 125
313ο ΣΟΦΑΔΩΝ 403 246 220 26 156 64
314ο ΣΟΦΑΔΩΝ 402 240 231 9 62 169
315ο ΣΟΦΑΔΩΝ 436 288 258 30 117 141
316ο ΣΟΦΑΔΩΝ 412 245 225 20 84 141
317ο ΣΟΦΑΔΩΝ 450 290 265 25 152 113
318ο ΣΟΦΑΔΩΝ 448 282 251 31 106 145
319ο ΣΟΦΑΔΩΝ 443 267 249 18 118 131
320ο ΣΟΦΑΔΩΝ 448 289 262 27 109 153
321ο ΣΟΦΑΔΩΝ 458 288 266 22 165 101
322ο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 230 147 138 9 83 55
323ο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 275 174 166 8 109 57
324ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ 234 141 129 12 71 58
325ο ΑΜΠΕΛΟΣ 286 181 172 9 94 78
326ο ΑΜΠΕΛΟΣ 306 158 146 12 107 39
327ο ΑΝΩΓΕΙΟ 160 103 97 6 68 29
328ο ΓΕΦΥΡΙΑ 269 158 144 14 60 84
329ο ΓΕΦΥΡΙΑ 271 168 149 19 73 76
330ο ΔΑΣΟΧΩΡΙ 475 280 257 23 147 110
331ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 307 173 158 15 97 61
332ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 328 203 189 14 104 85
333ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 370 222 196 26 95 101
334ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 374 249 234 15 114 120
335ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 390 244 229 15 142 87
336ο ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ 265 163 156 7 71 85
337ο ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ 323 181 169 12 86 83
338ο ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 364 212 196 16 119 77
339ο ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 337 159 145 14 70 75
340ο ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 408 298 291 7 113 178
341ο ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 312 153 142 11 92 50
342ο ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 346 157 133 24 85 48
343ο ΦΙΛΙΑ 286 158 146 12 81 65
344ο ΦΙΛΙΑ 328 185 180 5 93 87
345ο ΑΝΑΒΡΑΣ 372 203 191 12 120 71
346ο ΑΝΑΒΡΑΣ 378 188 171 17 89 82
347ο ΑΝΑΒΡΑΣ 380 192 173 19 74 99
348ο ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ 380 153 139 14 67 72
349ο ΑΧΛΑΔΙΑΣ 319 128 104 24 53 51
350ο ΑΧΛΑΔΙΑΣ 301 128 102 26 74 28
351ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 255 88 73 15 42 31
352ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 250 85 67 18 35 32
353ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 314 118 108 10 62 46
354ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 352 105 102 3 71 31
355ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 270 96 88 8 54 34
356ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 164 47 44 3 30 14
357ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 410 163 149 14 71 78
358ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 408 143 132 11 74 58
359ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 408 167 149 18 75 74
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις15 Νοεμβρίου 2010, 03:11
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ