Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
.
.
.
.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

.
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Ελευθ. Κουτρ. Τουλιάς Τσιαντής
154ο ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ 79 49 49 0 0 0 0 36 13
155ο ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΔΟΛ. 500 320 308 11 1 25 24 105 154
156ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 320 256 250 5 1 13 28 65 144
157ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 370 264 256 7 1 13 29 77 137
158ο ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΟΥ 272 174 171 3 0 12 52 24 83
159ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 448 308 292 12 4 10 41 102 139
160ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 434 287 274 10 3 15 54 74 131
161ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 423 267 252 12 3 4 51 48 149
162ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 272 264 8 0 5 63 59 137
163ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 303 291 9 3 20 87 67 117
164ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 463 307 291 11 5 23 61 47 160
165ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 465 309 303 3 3 21 57 64 161
166ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 371 265 255 8 2 10 7 128 110
167ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 350 260 255 4 1 17 21 97 120
168ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 356 277 273 4 0 16 17 131 109
169ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 377 303 292 9 2 12 18 156 106
170ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 322 213 207 5 1 4 51 65 87
171ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 375 259 241 16 2 8 43 47 143
172ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 399 254 242 7 5 36 40 64 102
173ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 445 290 277 11 2 30 24 78 145
174ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 418 260 252 6 2 32 11 110 99
175ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 457 275 254 19 2 26 22 116 90
176ο ΜΟΣΧΑΤΟΥ 467 379 365 11 3 40 19 50 256
ΣΥΝΟΛΑ 8951 6151 5914 191 46 392 820 1810 2892
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις8 Νοεμβρίου 2010, 15:29
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ