Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
.
.
.
.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Παλαμά

.
Δήμος Παλαμά
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Παπακυρ. Πατσιαλής Πολυγ.
239ο ΠΑΛΑΜΑ 466 350 344 4 2 124 180 40
240ο ΠΑΛΑΜΑ 442 339 333 1 5 125 177 31
241ο ΠΑΛΑΜΑ 444 310 304 5 1 106 171 27
242ο ΠΑΛΑΜΑ 458 348 338 9 1 115 165 58
243ο ΠΑΛΑΜΑ 471 350 331 18 1 91 200 40
244ο ΠΑΛΑΜΑ 464 342 333 8 1 102 185 46
245ο ΠΑΛΑΜΑ 469 362 347 12 3 130 182 35
246ο ΠΑΛΑΜΑ 468 342 330 9 3 123 156 51
247ο ΠΑΛΑΜΑ 466 334 328 3 3 117 176 35
248ο ΠΑΛΑΜΑ 467 359 349 3 7 127 173 49
249ο ΠΑΛΑΜΑ 466 341 332 4 5 123 184 25
250ο ΠΑΛΑΜΑ 467 351 335 13 3 161 114 60
251ο ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ 303 230 221 8 1 95 99 27
252ο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150 118 112 5 1 32 79 1
253ο ΒΛΟΧΟΥ 404 309 296 12 1 105 183 8
254ο ΒΛΟΧΟΥ 344 235 214 19 2 70 136 8
255ο ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 370 281 268 13 0 97 154 17
256ο ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 290 205 193 9 3 85 101 7
257ο ΚΟΣΚΙΝΑ 340 208 198 7 3 68 109 21
258ο ΚΟΣΚΙΝΑ 396 275 262 8 5 110 104 48
259ο ΚΟΣΚΙΝΑ 373 281 267 10 4 105 156 6
260ο ΜΑΡΚΟΥ 385 296 295 0 1 114 177 4
261ο ΜΑΡΚΟΥ 389 301 291 8 2 116 171 4
262ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 309 214 208 6 0 42 156 10
263ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 294 222 211 8 3 53 150 8
264ο ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 484 325 321 1 3 160 155 6
265ο ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 481 349 334 11 4 166 159 9
266ο ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ 416 285 273 6 6 118 138 17
267ο ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ 459 302 276 16 10 107 146 23
268ο ΜΑΡΑΘΕΑ 385 284 269 13 2 91 161 17
269ο ΜΑΡΑΘΕΑ 412 306 301 4 1 109 135 57
270ο ΜΑΡΑΘΕΑ 309 199 192 7 0 55 127 10
271ο ΠΕΔΙΝΟ 388 302 291 10 1 119 163 9
272ο ΠΕΔΙΝΟ 455 366 352 11 3 172 173 7
273ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 427 316 299 8 9 113 184 2
274ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 422 303 293 8 2 150 132 11
275ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 360 259 251 8 0 115 131 5
276ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 426 306 291 14 1 148 140 3
277ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 355 243 233 6 4 96 133 4
278ο ΙΤΕΑΣ 364 287 273 14 0 85 160 28
279ο ΙΤΕΑΣ 356 269 251 10 8 62 166 23
280ο ΙΤΕΑΣ 348 247 239 6 2 78 144 17
281ο ΙΤΕΑΣ 346 248 235 10 3 51 160 24
282ο ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 235 167 159 8 0 74 63 22
283ο ΛΕΥΚΗΣ 331 243 235 7 1 79 53 103
284ο ΟΡΦΑΝΩΝ 482 314 310 4 0 160 135 15
285ο ΠΕΤΡΙΝΟΥ 372 298 292 6 0 84 206 2
286ο ΣΥΚΕΩΝ 325 261 244 17 0 67 158 19
287ο ΦΥΛΛΟΥ 503 355 343 10 2 125 192 26
288ο ΦΥΛΛΟΥ 511 376 366 8 2 132 207 27
ΣΥΝΟΛΑ 19.847 14.513 13.963 425 125 5.252 7.559 1.152
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις9 Νοεμβρίου 2010, 00:16
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ