Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας: Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώθηκε η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60
για το διδακτικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38η/1-9-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τον πίνακα που ακολουθεί:
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ60 | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ν/Γ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΜΟΡΙΑ | Ν/Γ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΗΛΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 4ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 193,2 | 28ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 2 | ΤΣΙΩΛΗ-ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 14ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 154,3 | 33ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 3 | ΜΑΝΟΥΚΑ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Ν/Γ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ | 150,2 | 39ο Ν/ΓΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 4 | ΣΦΗΚΑ-ΠΛΑΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 29ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 146,1 | 2ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 5 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 142 | 15ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 6 | ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ | Ν/Γ ΚΕΔΡΟΥ | 139,6 | 10ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 7 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | Ν/Γ ΣΤΑΥΡΟΥ | 131,8 | 10ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 8 | ΚΩΛΕΤΣΗ-ΖΟΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 27ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 129,1 | 7ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 9 | ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ | Ν/Γ ΒΛΟΧΟΥ | 129,1 | 4ο Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ |
| 10 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ν/Γ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 124,8 | 33ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | Ν/Γ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 119,1 | 15ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 12 | ΡΙΖΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ | Ν/Γ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 118,6 | Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ |
| 13 | ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΘΩΜΑΪΣ | 34ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 116,1 | 7ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 14 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ν/Γ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 109,6 | 23ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 15 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | Ν/Γ ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 95,98 | 6ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ν/Γ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΜΟΡΙΑ | Ν/Γ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 128,7 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 2 | ΜΠΙΛΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Ν/Γ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ | 94,18 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 3 | ΛΙΟΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ν/Γ ΚΥΨΕΛΗΣ | 93,45 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 4 | ΜΟΥΛΑΝΤΖΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ν/Γ ΚΟΣΚΙΝΑ | 91,31 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 5 | ΧΑΤΖΗΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ν/Γ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | 87,12 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 6 | ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ν/Γ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | 85,27 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3ο Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ | 83,47 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 8 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 130,7 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 9 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 90,97 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 10 | ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 86,1 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 11 | ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 81,85 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 12 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ | 39 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 13 | ΝΤΟΒΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ | 37,13 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |


















