Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των Προϊσταμένων 2θεσίων Δ.Σ. και Ν/Γ του νομού Καρδίτσας Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Θητεία 19 μηνών περίπου θα έχουν οι προϊστάμενοι/ες 2θέσιων Δημοτικών Σχολείων και 2θέσιων Νηπιαγωγείων Ν. Καρδίτσας όπως ορίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας.
Αναλυτικά:
Από το Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας ορίζονται οι παρακάτω Προϊστάμενοι/ες με θητεία από 17-12-2015 έως 31-07-2017 στα παρακάτω 2/θ Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Π.Ε. Καρδίτσας
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ/ΕΣ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
| Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓΑΝ. | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η |
| 1 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΛΟΧΟΥ | 2 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
| 2 | Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ | 2 | ΓΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 2 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4 | Δ.Σ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 2 | ΒΑΛΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ/ΕΣ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
| Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓΑΝ. | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η |
| 1 | 1ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ |
| 2 | 4ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΜΗΛΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 3 | 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΚΟΓΙΑ ΕΛΠΙΔΑ |
| 4 | 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΖΙΑΦΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ |
| 5 | 7ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΡΗΓΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ |
| 6 | 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 7 | 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΘΑ |
| 8 | 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 9 | 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΡΙΖΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ |
| 10 | 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΣΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 11 | 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΣΑΤΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 12 | 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
| 13 | 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
| 14 | 20ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΙΚΙΛΙΑ |
| 15 | 21ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 16 | 22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΝΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
| 17 | 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΚΑΤΙΝΑ |
| 18 | 29ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 19 | 33ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ |
| 20 | 34ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΧΑΛΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 21 | 37ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ |
| 22 | 1ο Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ | 2 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ |
| 23 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ | 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 24 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ | 2 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| 25 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ | 2 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 26 | 4ο Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ - ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ | 2 | ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| 27 | 5ο Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ - ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ | 2 | ΧΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 28 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2 | ΚΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ |
| 29 | 2ο Ν/Γ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2 | ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 30 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| 31 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔ/ΓΟΥΛΑΣ | 2 | ΖΙΩΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 32 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| 33 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 2 | ΝΤΑΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 34 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 2 | ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ |
| 35 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ | 2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ |
| 36 | Ν/Γ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 2 | ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ |
Περίοδος ενστάσεων έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:30.
Τελευταία τροποποίηση στις18 Δεκεμβρίου 2015, 11:46



















