Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στο ν. Καρδίτσας σε ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Από τη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ.
| EKΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ 2014 | ||||
| 1η ΕΦ. ΕΠ. | 2η Εφ.επ. | Σύνολο | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 479 | 479 | 958 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 394 | 401 | 795 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 379 | 381 | 760 | |
| ΑΚΥΡΑ | 15 | 20 | 35 | |
| ΑΠΟΧΗ | 85 | 78 | 163 | |
| α. Έλαβαν κατά συνδυασμό | ||||
| 1η Εφ.Επ | 2η Εφ.Επ | Σύνολο | % Ποσοστό | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 65 | 76 | 141 | 18,55% |
| Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. | 172 | 143 | 315 | 41,45% |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Π.Ε. | 142 | 162 | 304 | 40,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 379 | 381 | 760 | 100,00% |
| Β. Έλαβαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμό | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | ||||
| 1η Εφ. Επ. | 2η Εφ. Επ. | Σύνολο | ||
| ΜΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | 14 | 37 | |
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 20 | 37 | |
| ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 5 | 5 | |
| ΜΠΟΡΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 38 | 44 | 82 | |
| ΣΑΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | 3 | 4 | |
| ΣΔΡΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 17 | 27 | |
| Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. | ||||
| 1η Εφ. Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 | 34 | 77 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 16 | 11 | 27 | |
| ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ | 8 | 3 | 11 | |
| ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 132 | 106 | 238 | |
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 8 | 14 | 22 | |
| ΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 | 28 | 56 | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 27 | 23 | 50 | |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Π.Ε. | ||||
| 1η Εφ.επ | 2η Εφ.Επ.. | Σύνολο | ||
| ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 61 | 71 | 132 | |
| ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 24 | 34 | 58 | |
| ΖΑΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 10 | 11 | 21 | |
| ΖΙΑΚΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 | 14 | 29 | |
| ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 14 | 9 | 23 | |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 16 | 27 | |
| ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 20 | 18 | 38 | |
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 7 | 12 | 19 | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 17 | 17 | 34 | |
| ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 31 | 42 | 73 | |
| ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 | 14 | 25 | |
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 | |||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 958 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 795 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ | 748 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 47 | ||
| ΑΠΟΧΗ (%) | 17,01% | ||
| ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | |||
| Α/Α | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % |
| 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 17 | 2,27% |
| 2 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 129 | 17,25% |
| 3 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 119 | 15,91% |
| 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 72 | 9,63% |
| 5 | Δ.Α.Κ.Ε/ Π.Ε | 280 | 37,43% |
| 6 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε. (ΔΗ.ΣΥ/Α.Κ.Ε) | 131 | 17,51% |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 748 | 100,00% | |
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ (2014) | |||||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ : | 958 | ||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ : | 795 | ΑΠΟΧΗ : | 17,01% | ||||||
| ΕΓΚΥΡΑ : | 749 | ||||||||
| ΑΚΥΡΑ : | 46 | ||||||||
| ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | |||||||||
| ΨΗΦΟΙ | (%) | ||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.Μ.Ε. |
85 | 11,35% | |||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. | 44 | 5,87% | |||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. |
71 | 9,48% | |||||||
| Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης |
260 | 34,71% | |||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΗ.ΣΥ. / Α.Κ.Ε. |
130 | 17,36% | |||||||
| ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – HTTP://DIAFANEIA.NET | 16 | 2,14% | |||||||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ εκπαιδευτικό ΜΕΤΩΠΟ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ |
79 | 10,55% | |||||||
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 6 | 0,80% | |||||||
| ΠΕΙΡΑΤΕΣ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 9 | 1,20% | |||||||
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χ.Ε.Κ. - Π.Ε. |
49 | 6,54% | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ : | 749 | 100,00% | |||||||
Τελευταία τροποποίηση στις7 Νοεμβρίου 2014, 18:57



















