Όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές Ν. Καρδίτσας στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
To KarditsaLive.Net παρακολούθησε από κοντά την διαδικασία της υποβολής των υποψηφιοτήτων στο νομό Καρδίτσας που πραγματοποιήθηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας. Για άλλη μια φορά μετέφερε στους καθημερινούς αναγνώστες του αλλά και στους 10.000 και πλέον συνδεδεμένους φίλους μέσω των κοινωνικών δικτύων, άμεσα και έγκυρα την πολιτική επικαιρότητα όπως άλλωστε προσπαθεί να κάνει τους τελευταίους 62 περίπου μήνες. Για όλη την στήριξη που μας παρέχετε όλο αυτό το διάστημα, οφείλουμε για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε.
67 ήταν οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας και θα περιέχονται στα ψηφοδέλτια 17 κομμάτων.
Αναλυτικά αυτές είναι (αλφαβητικά ανά συνδυασμό):
(Όσοι υποψήφοι επιθυμούν μπορούν στα στείλουν βιογραφικό για να συνδεθεί με το όνομά τους. Για επικοινωνία κλικεδώ).
| ΚΟΜΜΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
![]() |
2 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 4 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 5 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 6 | ΤΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
|
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
|
1 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑΝΝΑ |
| 2 | ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | |
| 3 | ΦΑΛΑΡΑ ΑΡΕΤΗ | |
| Ε.Δ.Ε.Μ. | 1 | ΠΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 1 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 3 | ΜΑΝΤΖΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 4 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΖΑΡΧΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 3 | ΝΤΡΑΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 4 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΚΚΕ | 1 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΗΔΑ -ΞΕΝΙΑ |
| 2 | ΚΟΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | |
| 3 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 4 | ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 5 | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
| 6 | ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΚΕ(μ-λ) και Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 2 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 3 | ΣΟΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 1 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
![]() |
2 | ΔΡΙΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
| 3 | ΜΠΑZΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | |
| 4 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 3 | ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | |
| 4 | ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 5 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 6 | ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |
| Ο.Κ.Δ.Ε. | 1 | ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΜΗΝΑΣ |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 3 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 4 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |
| 5 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 6 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜ.ΑΡ. | 1 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΜΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 1 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 2 | ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| 3 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
| 4 | ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | |
| 5 | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
| 6 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
| ΤΕΛΕΙΑ | 1 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 2 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 3 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 4 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 5 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 6 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | ΓΩΓΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 2 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
| 3 | ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ ΒΑΪΟΣ | |
| 4 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5 | ΜΠΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | |
| 6 | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |




















