Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας: Τοποθέτηση των οργανικά - λειτουργικά υπεράριθμων & αποσπασμένων εκπ/κών κλάδου ΠΕ70 Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Ανακοινώσεις
- Εκτύπωση
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώθηκε η τοποθέτηση των οργανικά – λειτουργικά υπεράριθμων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37η/31-08-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τον πίνακα που ακολουθεί:
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ70 | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΣΤΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 164,25 | 5ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 149,51 | 5ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 3 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ | Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 133,16 | 10ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 4 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 128,72 | 18ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 5 | ΚΑΠΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 127,35 | Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
| 6 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 125,66 | 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 7 | ΤΣΙΧΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 118,45 | 5ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 8 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 102,35 | 5ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ70 | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΣΟΥΦΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 156,16 | 18ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 2 | ΜΗΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ.Σ. ΚΑΡΔ/ΛΑΣ | 150,76 | 8ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 3 | ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 143,65 | 8ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 4 | ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ | 13ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 136,51 | 5ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 5 | ΚΟΦΦΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 132,93 | 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 6 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 131,71 | Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 130,72 | Δ.Σ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΡΟΜΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ | 129,57 | 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 9 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 129,34 | 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 10 | ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 3ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 128,34 | 6ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 11 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 126,16 | 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 12 | ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 125,5 | Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
| 13 | ΜΗΛΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1ο Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 125,44 | 6ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 14 | ΓΚΑΓΚΛΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 122,92 | 14ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 15 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 121,73 | 12ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 16 | ΜΑΛΙΣΙΩΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ | 118,79 | 12ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 17 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Δ.Σ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 118,71 | 14ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 18 | ΛΑΡΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 117,46 | 5ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 19 | ΜΟΥΣΤΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ | Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ | 116,41 | 10ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 20 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΣΟΦΙΑ | 1ο Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 116,22 | Δ.Σ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ |
| 21 | ΝΤΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ | 111,8 | 3ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ |
| 22 | ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ | 110,01 | Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ |
| 23 | ΚΟΦΦΑ ΖΩΗ | 2ο Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 107,26 | Δ.Σ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ |
| 24 | ΖΟΡΜΠΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 110,26 | 3ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥ ΑΠΌ ΑΔΕΙΑ |
| ΠΕ70 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ | 37,583 | Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ |
| 2 | ΤΖΕΡΕΜΕ ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ | 33,875 | Δ.Σ. ΑΝΘΗΡΟΥ |
| 3 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ | 30,875 | Δ.Σ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ |
| ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 121,65 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 2 | ΝΤΟΜΟΥΖΗ ΝΕΦΕΛΗ | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 119,36 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 3 | ΠΟΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 118,01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 4 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 113,29 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 5 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΛΛΗ | Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ | 111,61 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 6 | ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ | 109,28 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 7 | ΤΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ | 66,625 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 8 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ | 42,625 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
| 9 | ΜΠΑΖΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ | 42 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |



















