Τα αποτελέσματα των εκλογών στο νομό Καρδίτσας για ΠΥΣΔΕ Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Με το ποσοστό συμμετοχής να αγγίζει το 90% πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό μας.
Πρώτος ο συνδυασμός της ΔΑΚΕ με 45,29 και ακολούθησε η Ενωτική Δράση Εκπαιδευτικών με 36,9%.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1034 | |||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 911 | |||
| ΕΓΚΥΡΑ | 870 | |||
| ΑΚΥΡΑ | 41 | |||
| ΑΠΟΧΗ (%) | 11,90% | |||
| ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||||
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ||
| ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 394 | 45,29% | ||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 321 | 36,90% | ||
| ΕΣΑΚ - ΔΕΕ | 75 | 8,62% | ||
| ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 80 | 9,20% | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 870 | 100,00% | ||
| Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε. | 1ο εκλ. Τμ. | 2ο εκλ. Τμ. | 3ο εκλ. Τμ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ | 4 | 5 | 5 | 14 |
| ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 | 7 | 3 | 16 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 14 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 20 | 11 | 15 | 46 |
| ΜΠΑΤΡΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 21 | 15 | 18 | 54 |
| ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 7 | 10 | 6 | 23 |
| ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 6 | 7 | 15 |
| ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 3 | 2 | 3 | 8 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 80 | 77 | 53 | 210 |
| ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 8 | 13 | 4 | 25 |
| ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 5 | 6 | 14 |
| ΣΤΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΖΗΣΗ | 2 | 4 | 1 | 7 |
| ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 8 | 10 | 9 | 27 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 60 | 64 | 56 | 180 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ||||
| ΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 23 | 15 | 28 | 66 |
| ΓΚΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 | 10 | 10 | 32 |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9 | 7 | 19 | 35 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 14 | 4 | 7 | 25 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 8 | 13 | 28 |
| ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 | 24 | 20 | 69 |
| ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 3 | 4 | 3 | 10 |
| ΝΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 11 | 9 | 13 | 33 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΩΜΑ | 6 | 5 | 6 | 17 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤEΦΑΝΟΥ | 3 | 5 | 6 | 14 |
| ΠΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 | 5 | 8 | 17 |
| ΡΑΧΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 12 | 14 | 16 | 42 |
| ΣΔΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 | 10 | 8 | 30 |
| ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 | 2 | 15 | 23 |
| ΕΣΑΚ - ΔΕΕ | ||||
| ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΘΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | 8 | 6 | 18 |
| ΜΑΚΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 6 | 1 | 10 |
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 9 | 7 | 23 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | 6 | 7 | 21 |
| ΤΕΓΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 5 | 6 | 6 | 17 |
| ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ||||
| ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 12 | 13 | 6 | 31 |
| ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ | 5 | 8 | 8 | 21 |
| ΚΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | 4 | 3 | 13 |
| ΣΟΥΦΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 6 | 10 | 6 | 22 |
| ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 6 | 10 | 9 | 25 |
Τελευταία τροποποίηση στις6 Νοεμβρίου 2012, 16:19


















