Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 | ||||
Αναγέννηση Καρδίτσας | 1 : 0 | Αετός Μακρυχωρίου | ||
15:00 | ||||
Δίας Δίου | 1 : 0 | Μετέωρα | ||
15:00 | ||||
Φήκη | 1 : 0 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | ||
15:00 | ||||
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 2 : 2 | Καρίτσα | ||
15:00 | ||||
Ηρακλής Λάρισας | 3 : 0 | Α.Ο. Σελλάνων | ||
15:00 | ||||
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 | ||||
Ατρόμητος Παλαμά | 1 : 1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | ||
16:00 | ||||
Αετός Μακρυχωρίου | 4 : 0 | Π.Ο. Ελασσόνας | ||
16:00 | ||||
Δείτε όλο το πρόγραμμα |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Καρίτσα | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3. | Αετός Μακρυχωρίου | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
4. | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
5. | Α.Ο. Σελλάνων | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6. | Ηρακλής Λάρισας | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
7. | Ατρόμητος Παλαμά | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
8. | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
9. | Ερμής Αμυνταίου | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10. | Δίας Δίου | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11. | Φήκη | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
12. | Π.Ο. Ελασσόνας | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
13. | Μακεδονικός Φούφα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14. | Μετέωρα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
15. | Κοζάνη | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Οικοδομικά Υλικά "Αρχοντούλης"