Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ανακοινοποίηση) Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα 20 Ιουνίου από το ΠΥΣΔΕ ν. Καρδίτσας 32 τοποθετήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανική θέση σε Α' και Β περιοχής μετάθεσης.
| ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17/20-6-2011 | ||||||
| Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ||||||
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | EIΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 226588 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 35,07 |
| 2 | 165778 | ΠΑΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΥΡΤΩ | ΠΕ02 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 137,09 |
| 3 | 164286 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕ02 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 153,15 |
| 4 | 173380 | ΜΑΪΜΑΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 120,93 |
| 5 | 167655 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 112,16 |
| 6 | 170069 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 122,22 |
| 7 | 195287 | ΜΠΑΪΡΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 71,2 |
| 8 | 156577 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 183,4 |
| 9 | 182600 | ΔΑΝΙΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ03 | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 92,76 |
| 10 | 209957 | ΠΑΡΑΣΚΕΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 36,39 |
| 11 | 154404 | ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ04.01 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 127,32 |
| 12 | 180361 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 105,81 |
| 13 | 195587 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 70,48 |
| 14 | 151821 | ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 165,05 |
| 15 | 172012 | ΣΚΟΥΛΑΡΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ15 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 93,97 |
| 16 | 199346 | ΝΤΑΝΤΑΜΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ15 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 56,66 |
| 17 | 174502 | ΓΚΟΡΙΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ14.05 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 111,28 |
| 18 | 188655 | ΚΟΝΝΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ17.05 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 85,57 |
| 19 | 226231 | ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕ01.02 | ΕΠΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 31,22 |
| B΄ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ||||||
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ||||||
| Α/Α | Α. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | EIΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 193039 | ΚΡΥΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 142,02 |
| 2 | 201225 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 77,05 |
| 3 | 202220 | ΘΑΝΑΣΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ | 71,94 |
| 4 | 180230 | ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 127,69 |
| 5 | 227397 | ΑΘΑΝΑΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 58,38 |
| 6 | 214189 | ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ08 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 56,42 |
| 7 | 184765 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | 146,87 |
| 8 | 204413 | ΜΟΥΛΟΣΙΩΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ15 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 47,46 |
| 9 | 200709 | ΠΛΑΓΕΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ17.03 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ | 80,6 |
| 10 | 208637 | ΜΑΝΤΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ17.03 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ | 76 |
| 11 | 211254 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ17.07 | 1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ | 72,39 |
| 12 | 702253 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕ01.10 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ | NEOΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 13 | 700206 | ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕ01.01 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ | ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
Τελευταία τροποποίηση στις20 Ιουνίου 2011, 22:36



















