Τα αποτελέσματα των εκλογών στο νομό Καρδίτσας για ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στο νομό μας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στους πίνακες που ακολουθούν:
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ | |||
| 1η ΕΦ. ΕΠ. | 2η Εφ.επ. | Σύνολο | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 474 | 536 | 1010 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 358 | 429 | 787 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 340 | 411 | 751 |
| ΑΚΥΡΑ | 18 | 18 | 36 |
| ΑΠΟΧΗ | 116 | 107 | 223 |
| α. Έλαβαν κατά συνδυασμό | ||||
| 1η Εφ.Επ | 2η Εφ.Επ | Σύνολο | % Ποσοστό | |
| Δ.Α.Κ.Ε. | 134 | 168 | 302 | 40,21 |
| Π.Α.Σ.Κ.-ΔΗ.ΣΥ. | 86 | 99 | 185 | 24,63 |
| Ε.Σ.Α.Κ.- Δ.Ε.Ε. Π.Ε. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 28 | 62 | 90 | 11,98 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | 92 | 82 | 174 | 23,17 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 340 | 411 | 751 | 100,00 |
| Β. Έλαβαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμό | ||||
| A. Δ.Α.Κ.Ε. | ||||
| 1η Εφ. Επ. | 2η Εφ. Επ. | Σύνολο | ||
| Αθανασίου Πέτρος του Δημητρίου | 7 | 11 | 18 | |
| Ανυφαντής Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 16 | 16 | 32 | |
| Βασιλάκος Κωνσταντίνος Πολύκαρπου | 10 | 14 | 24 | |
| Γάκιας Βασίλειος Στεφάνου | 9 | 8 | 17 | |
| Δημητρόπουλος Λεωνίδας του Παναγιώτη | 8 | 7 | 15 | |
| Θεολόγης Στέφανος του Δημητρίου | 73 | 94 | 167 | |
| Μάττας Ευθύμιος του Ευαγγέλου | 17 | 11 | 28 | |
| Παλαπέλα Γεωργία του Βασιλείου | 52 | 67 | 119 | |
| Πάτας Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 10 | 14 | 24 | |
| Τασιάς Ιωάννης του Στεφάνου | 7 | 10 | 17 | |
| Φράγκος Δημήτριος του Παναγιώτη | 10 | 6 | 16 | |
| Χριστοφοράκης Μιχάλης του Αριστείδη | 12 | 14 | 26 | |
| Β. Π.Α.Σ.Κ.-ΔΗ.ΣΥ. | ||||
| 1η Εφ. Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| Γκαραβέλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 19 | 15 | 34 | |
| Θάνος Σπυρίδων του Ελευθέριου | 11 | 9 | 20 | |
| Κατέβα Βασιλική του Κωνσταντίνου | 5 | 9 | 14 | |
| Κούκλαρης Βασίλειος του Βασιλείου | 14 | 9 | 23 | |
| Ντόβολου Γιάννα του Γεωργίου | 21 | 29 | 50 | |
| Μπάμος Χρήστος του Γεωργίου | 22 | 31 | 53 | |
| Παπαδημητρίου Αριστέα του Δημητρίου | 15 | 26 | 41 | |
| Ταξιάρχης Δημήτριος του Βάιου | 31 | 27 | 58 | |
| Γ. Ε.Σ.Α.Κ.- Δ.Ε.Ε. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| Μόκας Σωτήριος του Δημητρίου | 7 | 10 | 17 | |
| Μούστος Γεώργιος του Δημητρίου | 5 | 19 | 24 | |
| Μπρέντα Ευθυμία του Δημητρίου | 8 | 6 | 14 | |
| Μπόρλας Ηλίας του Γεωργίου | 14 | 37 | 51 | |
| Σδρόλια Σοφία του Δημητρίου | 2 | 13 | 15 | |
| Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ||||
| 1η Εφ.επ | 2η Εφ.Επ.. | Σύνολο | ||
| Γκαραγκάνης Αναστάσιος του Φωτίου | 49 | 45 | 94 | |
| Ζαγανάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 16 | 13 | 29 | |
| Μάνταλος Αθανάσιος του Θεόφιλου | 17 | 9 | 26 | |
| Παπασακελλαρίου Ηλίας του Κωνσταντίνου | 14 | 16 | 30 | |
| Σπύρου Αναστασία του Κωνσταντίνου | 8 | 10 | 18 | |
| Τσιτσιμπής Γεώργιος του Ηλία | 31 | 33 | 64 | |
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 474 | 536 | 1010 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 358 | 429 | 787 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 327 | 396 | 723 | |
| ΑΚΥΡΑ | 31 | 33 | 64 | |
| ΑΠΟΧΗ | 116 | 107 | 223 | |
| α. Έλαβαν κατά συνδυασμό | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | % Ποσοστό | |
| Δ.Α.Κ.Ε. | 131 | 147 | 278 | 38,45 |
| Π.Α.Σ.Κ. | 75 | 96 | 171 | 23,65 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 32 | 19 | 51 | 7,05 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 52 | 48 | 100 | 13,83 |
| Ε.Σ.Α.Κ. Δ.Ε.Ε. | 37 | 86 | 123 | 17,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 327 | 396 | 723 | 100,00 |
| β. Έλαβαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμό | ||||
| A. Δ.Α.Κ.Ε. | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 6 | 8 | 14 | |
| ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13 | 16 | 29 | |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 7 | 7 | 14 | |
| ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 107 | 112 | 219 | |
| ΨΑΡΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | 7 | 13 | |
| Β. Π.Α.Σ.Κ. | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 2 | 4 | |
| ΝΑΝΟΥ ΕΦΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 6 | 6 | 12 | |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ | 55 | 72 | 127 | |
| ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 17 | 28 | 45 | |
| ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 42 | 25 | 67 | |
| Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | 1 | 2 | |
| ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | |
| ΔΑΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6 | 5 | 11 | |
| ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 | 2 | 6 | |
| ΚΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | |
| ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 | 1 | 4 | |
| ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | 1 | 2 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | 0 | 3 | |
| ΣΟΦΑΔΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | |
| ΣΥΝΝΕΦΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΛΑΣΣΗ | 0 | 1 | 1 | |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
| ΦΩΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 3 | 4 | |
| Δ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 4 | 1 | 5 | |
| ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | 5 | 13 | |
| ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 24 | 20 | 44 | |
| ΜΠΟΥΡΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 | 1 | 2 | |
| ΝΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 4 | 5 | |
| ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 16 | 12 | 28 | |
| Ε. Ε.Σ.Α.Κ. Δ.Ε.Ε. | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 2 | 3 | |
| ΒΑΡΔΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | |
| ΓΙΩΤΑΣ – ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 2 | 2 | |
| ΓΚΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0 | 1 | 1 | |
| ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΗ | 2 | 0 | 2 | |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΟΣΧΟΚΑΡΦΕΝΙΑ (ΦΕΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 0 | 0 | |
| ΖΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΑΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | 1 | 1 | |
| ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | 3 | 5 | |
| ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | |
| ΜΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 17 | 24 | |
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 19 | 26 | |
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΜΕΝΙΟΣ) του ΘΩΜΑ | 1 | 3 | 4 | |
| ΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 1 | 2 | |
| ΜΠΟΡΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | 43 | 62 | |
| ΜΥΣΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 2 | 2 | |
| ΠΕΤΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
| ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | |
| ΤΙΡΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | |
| ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΣΠΕ 2012 Π.Ε KΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 474 | 536 | 1010 | |
| ΨΗΦΙΣΑN | 358 | 429 | 787 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 328 | 397 | 725 | |
| ΑΚΥΡΑ | 30 | 32 | 62 | |
| ΑΠΟΧΗ | 116 | 107 | 223 | |
| α. Έλαβαν κατά συνδυασμό | ||||
| 1η Εφ.Επ. | 2η Εφ.Επ. | Σύνολο | % Ποσοστό | |
| Π.Α.Σ.Κ./Π.Ε. | 66 | 83 | 149 | 20,55 |
| Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. | 127 | 148 | 275 | 37,93 |
| Ε.Σ.Α.Κ.-Δ.Ε.Ε. | 24 | 55 | 79 | 10,90 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 27 | 12 | 39 | 5,38 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 26 | 36 | 62 | 8,55 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 9 | 7 | 16 | 2,21 |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 10 | 16 | 26 | 3,59 |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 3 | 2 | 5 | 0,69 |
| ΥΠΕΡΒΑΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 20 | 21 | 41 | 5,66 |
| ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 4 | 4 | 8 | 1,10 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 12 | 13 | 25 | 3,45 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 328 | 397 | 725 | 100,00 |
Δείτε αναλυτικά εδώ την σταυροδοσία για το ΠΥΣΠΕ.
Τελευταία τροποποίηση στις6 Νοεμβρίου 2012, 16:40


















