Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

Αναλυτικά αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Παλαμά

.
Δήμος Παλαμά
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Αγορ. Γεν. Ζαχ. Κουρ. Μπουτ. Παπατ. Πουλ. Ροντ.
239ο ΠΑΛΑΜΑ 466 350 331 9 10 158 2 0 3 39 109 5 15
240ο ΠΑΛΑΜΑ 442 339 319 10 10 127 1 1 2 51 118 5 14
241ο ΠΑΛΑΜΑ 444 310 297 6 7 112 4 2 2 38 110 9 20
242ο ΠΑΛΑΜΑ 458 349 332 15 2 140 6 0 2 55 106 15 8
243ο ΠΑΛΑΜΑ 470 350 316 25 9 168 1 0 2 50 75 4 16
244ο ΠΑΛΑΜΑ 464 342 325 10 7 155 0 1 0 55 78 10 26
245ο ΠΑΛΑΜΑ 469 362 339 10 13 125 3 0 3 44 148 11 5
246ο ΠΑΛΑΜΑ 468 342 320 14 8 132 5 0 1 53 102 8 19
247ο ΠΑΛΑΜΑ 466 334 312 15 7 145 2 0 2 33 107 8 15
248ο ΠΑΛΑΜΑ 467 359 336 13 10 140 0 4 1 59 101 7 24
249ο ΠΑΛΑΜΑ 466 341 322 11 8 113 7 5 1 42 126 7 21
250ο ΠΑΛΑΜΑ 468 351 331 12 8 96 0 0 4 66 151 4 10
251ο ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ 303 230 219 10 1 101 1 2 2 39 70 4 0
252ο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150 118 113 4 1 47 0 0 1 1 37 3 24
253ο ΒΛΟΧΟΥ 404 309 293 9 7 183 1 1 1 11 93 1 2
254ο ΒΛΟΧΟΥ 344 235 220 13 2 120 0 1 1 12 81 5 0
255ο ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 370 281 256 19 6 78 7 0 2 20 134 9 6
256ο ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 290 206 189 9 8 52 15 1 1 8 104 5 3
257ο ΚΟΣΚΙΝΑ 340 208 201 5 2 74 4 2 4 42 64 5 6
258ο ΚΟΣΚΙΝΑ 396 276 257 13 6 64 2 1 1 76 93 7 13
259ο ΚΟΣΚΙΝΑ 373 281 269 9 3 119 3 1 1 13 120 4 8
260ο ΜΑΡΚΟΥ 385 297 292 3 2 161 5 1 2 5 112 2 4
261ο ΜΑΡΚΟΥ 389 301 289 10 2 165 2 1 2 13 98 1 7
262ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 308 214 203 10 1 121 0 1 0 14 65 1 1
263ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 294 222 204 11 7 93 0 0 3 15 93 0 0
264ο ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 484 325 308 12 5 101 4 3 9 14 138 18 21
265ο ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 481 349 321 23 5 109 6 4 7 20 145 22 8
266ο ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ 416 285 265 10 10 113 2 9 4 21 99 1 16
267ο ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ 459 302 265 27 10 123 3 17 1 32 74 5 10
268ο ΜΑΡΑΘΕΑ 385 284 271 9 4 150 1 0 2 17 95 2 4
269ο ΜΑΡΑΘΕΑ 412 306 290 7 9 136 1 2 1 63 78 3 6
270ο ΜΑΡΑΘΕΑ 309 196 183 11 2 95 2 0 1 7 72 1 5
271ο ΠΕΔΙΝΟ 388 302 282 15 5 129 26 0 1 14 98 7 7
272ο ΠΕΔΙΝΟ 455 366 346 13 7 131 26 2 5 11 138 14 19
273ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 427 316 301 6 9 134 6 0 2 14 88 7 50
274ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 422 303 285 13 5 88 3 1 1 12 97 3 80
275ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 360 259 240 11 8 66 1 1 2 24 84 1 61
276ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 426 304 285 11 8 104 4 1 2 15 88 4 67
277ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 355 243 224 14 5 78 1 0 0 7 81 3 54
278ο ΙΤΕΑΣ 364 288 270 14 4 130 0 0 17 37 69 8 9
279ο ΙΤΕΑΣ 356 270 246 18 6 156 1 1 7 19 57 3 2
280ο ΙΤΕΑΣ 348 248 237 8 3 131 2 1 17 28 52 4 2
281ο ΙΤΕΑΣ 346 247 236 8 3 150 0 0 12 25 43 4 2
282ο ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 235 168 159 8 1 56 1 2 2 24 70 1 3
283ο ΛΕΥΚΗΣ 331 244 235 6 3 59 2 0 4 66 97 2 5
284ο ΟΡΦΑΝΩΝ 482 313 305 3 5 122 0 3 6 27 141 1 5
285ο ΠΕΤΡΙΝΟΥ 372 298 289 5 4 148 9 0 2 17 105 5 3
286ο ΣΥΚΕΩΝ 325 261 238 16 7 134 1 3 1 20 76 3 0
287ο ΦΥΛΛΟΥ 504 355 331 17 7 170 1 0 3 44 104 2 7
288ο ΦΥΛΛΟΥ 511 376 358 12 6 173 1 1 0 51 126 1 5
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις11 Νοεμβρίου 2010, 23:05
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ