Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
.
.
.
.

Αναλυτικά αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Σοφάδων

.
Δήμος Σοφάδων
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Αγορ. Γεν. Ζαχ. Κουρ. Μπουτ. Παπατ. Πουλ. Ροντ.
289ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 416 313 284 24 5 105 8 2 5 54 73 6 31
290ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 396 272 252 14 6 72 4 0 7 47 92 2 28
291ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 390 272 240 20 12 91 0 0 3 28 92 4 22
292ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 407 272 252 12 8 70 1 0 3 48 81 4 45
293ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 417 258 231 18 9 77 7 0 3 30 84 7 23
294ο ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ 353 250 240 3 7 95 1 2 0 32 89 13 8
295ο ΚΥΨΕΛΗΣ 369 247 235 10 2 66 1 0 0 47 117 0 4
296ο ΚΥΨΕΛΗΣ 402 292 258 28 6 99 0 0 0 37 117 0 5
297ο ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ 281 216 199 13 4 94 0 1 0 17 75 1 11
298ο ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ 317 243 231 6 6 112 1 1 1 18 74 5 19
299ο ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 293 201 188 9 4 103 0 4 0 20 48 6 7
300ο ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 413 223 196 23 4 52 2 1 6 12 85 3 35
301ο ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ 432 281 269 4 8 93 6 18 1 25 116 4 6
302ο ΚΕΔΡΟΥ 481 332 301 21 10 70 4 1 1 46 137 12 30
303ο ΚΕΔΡΟΥ 554 382 345 22 15 89 3 1 3 69 136 9 35
304ο ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 414 278 242 26 10 84 2 19 1 32 78 9 17
305ο ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 341 223 195 21 7 77 1 17 4 24 54 7 11
306ο ΛΟΥΤΡΟΥ 443 323 295 16 12 94 3 4 4 42 121 8 19
307ο ΡΕΝΤΙΝΑΣ 378 219 199 11 9 65 1 7 1 18 96 7 4
308ο ΡΕΝΤΙΝΑΣ 467 264 242 13 9 76 5 4 6 31 96 16 8
309ο ΣΟΦΑΔΩΝ 431 283 263 13 7 106 3 0 2 29 102 13 8
310ο ΣΟΦΑΔΩΝ 432 321 276 31 14 72 8 2 10 30 131 9 14
311ο ΣΟΦΑΔΩΝ 429 303 273 17 13 106 4 5 14 27 95 10 12
312ο ΣΟΦΑΔΩΝ 429 340 293 27 20 84 8 8 3 35 134 8 13
313ο ΣΟΦΑΔΩΝ 403 304 277 16 11 105 5 3 4 26 110 8 16
314ο ΣΟΦΑΔΩΝ 402 300 256 32 12 77 19 5 3 33 101 6 12
315ο ΣΟΦΑΔΩΝ 436 335 277 50 8 68 4 3 7 21 156 11 7
316ο ΣΟΦΑΔΩΝ 412 292 235 46 11 62 5 5 3 28 119 8 5
317ο ΣΟΦΑΔΩΝ 450 334 294 28 12 104 3 2 11 29 123 16 6
318ο ΣΟΦΑΔΩΝ 449 326 277 27 22 100 8 1 7 32 122 6 1
319ο ΣΟΦΑΔΩΝ 443 333 293 33 7 91 4 5 6 40 132 8 7
320ο ΣΟΦΑΔΩΝ 448 329 287 26 16 126 4 6 5 26 98 8 14
321ο ΣΟΦΑΔΩΝ 458 338 301 27 10 97 12 3 2 48 127 6 6
322ο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 230 161 149 11 1 79 0 0 0 21 45 1 3
323ο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 275 198 185 6 7 66 1 1 2 17 91 3 4
324ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ 234 172 164 6 2 54 1 1 4 22 75 2 5
325ο ΑΜΠΕΛΟΣ 286 223 208 12 3 104 0 0 1 18 80 0 5
326ο ΑΜΠΕΛΟΣ 306 205 194 9 2 67 0 1 1 35 79 8 3
327ο ΑΝΩΓΕΙΟ 160 125 121 3 1 22 1 0 1 21 67 4 5
328ο ΓΕΦΥΡΙΑ 269 207 198 4 5 93 0 2 5 21 71 2 4
329ο ΓΕΦΥΡΙΑ 271 205 195 4 6 106 0 3 1 14 60 6 5
330ο ΔΑΣΟΧΩΡΙ 475 336 320 13 3 161 1 0 1 20 124 3 10
331ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 307 224 206 14 4 47 3 1 3 34 105 4 9
332ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 328 263 247 12 4 79 1 5 3 28 125 3 3
333ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 370 275 254 18 3 110 2 0 0 18 101 3 20
334ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 374 300 282 12 6 117 3 0 1 7 139 2 13
335ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 390 299 281 10 8 100 2 1 2 1 150 4 21
336ο ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ 265 200 192 5 3 102 1 1 0 16 65 4 3
337ο ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ 323 228 217 7 4 128 2 0 3 20 50 2 12
338ο ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 364 262 250 9 3 84 2 1 1 66 81 2 13
339ο ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 337 222 198 14 10 59 1 0 4 44 78 2 10
340ο ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 408 322 306 13 3 131 3 1 1 17 148 1 4
341ο ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 312 202 185 11 6 47 4 2 3 28 91 0 10
342ο ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 346 235 218 13 4 95 3 0 4 42 65 1 8
343ο ΦΙΛΙΑ 286 205 200 3 2 85 2 0 3 14 91 0 5
344ο ΦΙΛΙΑ 328 260 238 15 7 96 2 1 0 31 100 2 6
345ο ΑΝΑΒΡΑΣ 372 263 245 8 10 78 0 3 2 27 119 6 10
346ο ΑΝΑΒΡΑΣ 378 246 229 10 7 73 5 4 4 40 87 5 11
347ο ΑΝΑΒΡΑΣ 380 248 230 11 7 120 1 3 2 26 64 7 7
348ο ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ 380 243 230 9 4 81 2 0 4 49 65 4 25
349ο ΑΧΛΑΔΙΑΣ 319 179 169 6 4 75 0 2 5 17 56 3 11
350ο ΑΧΛΑΔΙΑΣ 301 175 157 16 2 57 5 5 0 18 54 5 13
351ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 285 119 110 6 3 17 1 11 0 47 28 5 1
352ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 250 138 122 14 2 32 0 19 0 44 22 2 3
353ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 314 179 166 10 3 80 0 9 0 27 49 0 1
354ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 352 189 178 11 0 47 1 0 0 43 50 3 34
355ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 270 136 129 3 4 43 0 1 1 11 56 2 15
356ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 164 75 70 3 2 25 2 0 0 20 16 0 7
357ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 410 229 214 6 9 66 1 4 1 55 77 3 7
358ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 408 209 198 6 5 49 4 0 1 55 77 3 9
359ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 408 234 225 7 2 69 1 5 4 41 95 6 4
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις11 Νοεμβρίου 2010, 23:05
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ