Σταυροί υποψηφίων σε Δήμο Σοφάδων
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Αποτ. 2010 Δημοτ. - Δ. Σοφάδων
- Εκτύπωση
.
| Καταμέτρηση: 100,00% | |
| ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ | |
| Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Στεφάνου | |
| Κλιάρης Δημήτριος του Βασιλείου (Σοφάδων) | 637 |
| Βασιλείου Ελευθερία (Ηρώ) του Γεωργίου (Άρνης) | 622 |
| Τσουκνίδας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 566 |
| Κύρκου Μαριάννα του Βασιλείου (Ταμασίου) | 510 |
| Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα του Ιωάννη (Σοφάδων) | 505 |
| Τρίγκας Ηλίας του Αγγελου (Άρνης) | 495 |
| Ράγιας Παύλος του Δημητρίου (Ρεντίνης) | 489 |
| Κατσικάρας Λεωνίδας του Χρίστου (Σοφάδων) | 487 |
| Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος του Γεωργίου (Άρνης) | 460 |
| Τσέλιος Φώτιος του Λάμπρου (Μενελαΐδας) | 421 |
| Μπαντέλας Νικόλαος του Δημητρίου (Σοφάδων) | 421 |
| Καρπενησιώτης Θωμάς του Θεοδώρου (Άρνης) | 401 |
| Γκουγκούδης Κωνσταντίνος του Σπύρου (Ταμασίου) | 390 |
| Παπαστεργίου Σωτήριος του Θωμά (Σοφάδων) | 386 |
| Κάϊας Φώτιος του Δημητρίου (Σοφάδων) | 382 |
| Τσιάμαλος Γεώργιος του Δημητρίου (Σοφάδων) | 382 |
| Γαλάνη-Αθανασιά Αικατερίνη (Ρένα) του Περικλή (Σοφάδων) | 381 |
| Κατράνης Νικόλαος του Αθανασίου (Σοφάδων) | 376 |
| Κεχαγιάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Μενελαΐδας) | 354 |
| Καρπούζας Δημήτριος του Σπυρίδωνα (Ταμασίου) | 350 |
| Έξαρχος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 322 |
| Τσιαχτάνης Νικόλαος του Χρήστου (Σοφάδων) | 315 |
| Αλεξόπουλος Δημήτριος του Αποστόλου (Σοφάδων) | 301 |
| Παππάς Ηλίας του Στεργίου (Σοφάδων) | 293 |
| Σαλαγιάννης Δημήτριος του Ιωάννη (Ταμασίου) | 291 |
| Ζάγγος Αντώνιος του Ευαγγέλου (Σοφάδων) | 284 |
| Μελισσού-Βούκατα Σπυριδούλα (Ρούλα) του Δημητρίου (Σοφάδων) | 262 |
| Τουλόπουλος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου (Σοφάδων) | 249 |
| Κομπογιάννης Ευάγγελος του Ηλία (Μενελαΐδας) | 241 |
| Τσιούκα Ελένη (Λίνα) του Χαράλαμπου (Σοφάδων) | 231 |
| Μπισίλκας Χρήστος του Γεωργίου (Ταμασίου) | 219 |
| Καλαμπαλίκης Γεώργιος του Ιωάννη (Ταμασίου) | 212 |
| Ζήσης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (Μενελαΐδας) | 212 |
| Αναγνωστοπούλου-Τσιμπλιδάκη Μαρία του Διονυσίου (Σοφάδων) | 207 |
| Γεωργίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Ταμασίου) | 198 |
| Φώτης Νικόλαος του Δημητρίου (Άρνης) | 185 |
| Σίσκος Χρήστος του Ηλία (Σοφάδων) | 182 |
| Νάκου Νίκη του Αποστόλου (Άρνης) | 81 |
| Σουτόγλου Κυριάκος του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 77 |
| Μπλέτσα Ελένη του Σταύρου (Ρεντίνης) | 28 |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | |
| Πώποτας Τηλέμαχος του Δημητρίου | |
| Κεφαλάς Παναγιώτης του Αλκιβιάδη (Σοφάδων) | 702 |
| Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης του Ευαγγέλου (Σοφάδων) | 691 |
| Χατζηγιάννης Απόστολος του Ευθυμίου (Σοφάδων) | 570 |
| Πράντζιος Πασχάλης του Δημητρίου (Ταμασίου) | 555 |
| Γλυκόπουλος Αθανάσιος του Αποστόλου (Σοφάδων) | 471 |
| Αγναντόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου (Σοφάδων) | 445 |
| Παππά-Μυργιώτη Βαΐα (Βίκη) του Γεωργίου (Σοφάδων) | 421 |
| Κουτσιομανής Κωνσταντίνος του Ευθυμίου (Άρνης) | 410 |
| Σίμος Δημήτριος του Ευαγγέλου (Ταμασίου) | 373 |
| Νινάσιος Ευάγγελος του Κλεομένη (Σοφάδων) | 357 |
| Σαΐνης Αθανάσιος του Σωτηρίου (Σοφάδων) | 354 |
| Τουλιάς Παναγιώτης του Δημητρίου (Σοφάδων) | 348 |
| Καφαντάρης Αθανάσιος του Ηλία (Μενελαΐδας) | 340 |
| Πολύζος Αθανάσιος του Δημητρίου (Σοφάδων) | 333 |
| Σάρρας Απόστολος του Ηλία (Μενελαΐδας) | 330 |
| Παπαλόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Άρνης) | 323 |
| Γιωτάκος Σπυρίδωνας του Δημητρίου (Σοφάδων) | 299 |
| Ντάκος Βάιος του Χρήστου (Σοφάδων) | 256 |
| Βησαρόπουλος Βάιος του Κωνσταντίνου (Άρνης) | 253 |
| Αδάμος Ιωάννης του Χρήστου (Ταμασίου) | 241 |
| Κατσιγιάννη Παναγιώτα του Σπυρίδωνο (Ταμασίου) | 235 |
| Κούτρας Κωνσταντίνος του Μιλτιάδη (Ρεντίνης) | 227 |
| Παπαγεωργίου Βάϊο του Κωνσταντίνου (Άρνης) | 212 |
| Μαλλιαρός Θωμάς του Δημητρίου (Σοφάδων) | 197 |
| Καναπίτσας Παναγιώτης του Ιωάννη (Σοφάδων) | 172 |
| Σουτόγλους Χαράλαμπος του Σωκράτη (Σοφάδων) | 164 |
| Τσιτόγλου Νικόλαος του Συμεών (Σοφάδων) | 149 |
| Παπαδημητρίου Μαρία του Ταξιάρχη (Άρνης) | 144 |
| Κουτσιούμπας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Ταμασίου) | 140 |
| Καλαντζής Παναγιώτης του Παντελή (Μενελαΐδας) | 135 |
| Καραγεώργος Νικόλαος του Χρήστου (Ταμασίου) | 125 |
| Χριστοδούλου Χαράλαμπος του Χρήστου (Σοφάδων) | 114 |
| Ελευθερίου-Παπαγεωργίου Παναγιώτα του Βασιλείου (Μενελαΐδας) | 100 |
| Ξερακιάς Στέφανος του Αθανασίου (Ταμασίου) | 98 |
| Σδράλιας Δημήτριος του Ξενοφώντο (Σοφάδων) | 81 |
| Χατζηπαναγιώτου Ευλαμπία (Βίκυ) του Ιωάννη (Ρεντίνης) | 75 |
| Βαϊοπούλου Μαρία του Ιωάννη (Σοφάδων) | 64 |
| Πάνου-Λιάπη Μαρίκα (Μίρκα) του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 64 |
| Κυρτσάς Βασίλειος του Γεωργίου (Μενελαΐδας) | 62 |
| Πασπαλά Ειρήνη του Σταύρου (Ταμασίου) | 46 |
| Καρατάσιου Κωνσταντία του Βαΐου (Σοφάδων) | 38 |
| ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | |
| Σκάρλος Αθανάσιος του Δημητρίου | |
| Αλεξόπουλος Βασίλειος του Σεραφείμ (Ταμασίου) | 808 |
| Φιλίππου Ηλίας του Δημητρίου (Σοφάδων) | 572 |
| Εκίζογλου Σπυρίδωνας του Νικολάου (Σοφάδων) | 533 |
| Ζάβαλος Δημήτριος του Θωμά (Σοφάδων) | 506 |
| Χριστοφόρου Χριστόφορος του Ανδρέα (Σοφάδων) | 456 |
| Χασιαλής Θεόδωρος του Αποστόλου (Άρνης) | 337 |
| Κουτσονάσιος Δημήτριος του Γεωργίου (Ταμασίου) | 328 |
| Σαξώνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Ταμασίου) | 326 |
| Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου (Σοφάδων) | 315 |
| Μάντζιαρης Βασίλειος του Δημητρίου (Σοφάδων) | 311 |
| Κούλπας Ευθύμιος του Χρήστου (Άρνης) | 299 |
| Σακελλαρίου Κωνσταντίνος του Βησσαρίου (Άρνης) | 294 |
| Καραφέρης Γεώργιος του Αντωνίου (Σοφάδων) | 262 |
| Παπάρας Δημήτριος του Αθανασίου (Σοφάδων) | 255 |
| Ντάφος Σωτήριος του Ιωάννη (Άρνης) | 253 |
| Κατσαρός Γεώργιος του Φωτίου (Μενελαΐδας) | 250 |
| Παπαδημητρόπουλος Ιωάννης του Χρήστου (Άρνης) | 247 |
| Φαλούτσου Κωνσταντία του Σωτηρίου (Σοφάδων) | 243 |
| Δεληγιάννης Δημήτριος του Σωτηρίου (Σοφάδων) | 238 |
| Ζιάκας Ερωτόκριτος του Αθανασίου (Σοφάδων) | 232 |
| Κλέτσας Αχιλλέας του Γεωργίου (Σοφάδων) | 230 |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου (Μενελαΐδας) | 228 |
| Κασιούρας Αθανάσιος του Γεωργίου (Σοφάδων) | 219 |
| Γιαννόπουλος Ζαχαρίας του Σεραφείμ (Μενελαΐδας) | 213 |
| Τασιούλης Λεωνίδας του Θωμά (Σοφάδων) | 205 |
| Κουρέλας Γεώργιος του Θωμά (Σοφάδων) | 201 |
| Πατούνης Γεώργιος του Ευθυμίου (Άρνης) | 194 |
| Σούτογλου Ραδάμανθυ του Σωκράτη (Σοφάδων) | 173 |
| Ραμαντάνης Αχιλλέας του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 168 |
| Ζάρρας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (Σοφάδων) | 164 |
| Φραγκόπουλος Δημήτριος του Αποστόλου (Σοφάδων) | 158 |
| Παπαυγούλης Γεώργιος του Ιωάννη (Σοφάδων) | 148 |
| Αρσενίδου Βασιλική του Δημητρίου (Ταμασίου) | 141 |
| Κονταξής Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Ρεντίνης) | 139 |
| Κουκουλέτσου Γιαννούλα του Βαΐου (Μενελαΐδας) | 99 |
| Παναγιωτίδης Ευθύμιος του Ιωάννη (Σοφάδων) | 91 |
| Παπαγεωργίου Χρήστος του Κωνσταντίνου (Ταμασίου) | 91 |
| Τσιτσιπά Ειρήνη του Ιωάννη (Ταμασίου) | 71 |
| Μαντζιαρλή Στεργιανή του Κωνσταντίνου (Μενελαΐδας) | 69 |
| Σκάρλου Ευαγγελία του Δημητρίου (Ταμασίου) | 56 |
| Ρήγα Αγαθή του Θωμά (Ρεντίνης) | 36 |
| Φαλούτσου Παρασκευή του Κωνσταντίνου (Ταμασίου) | 31 |
| Βλόντζου Θεοδώρα του Χρήστου (Ρεντίνης) | 29 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.Α.) | |
| Τότσικας Αθανάσιος του Ιωάννη | |
| Φαλούτσος Βασίλειος του Θεοδώρου (Άρνης) | 497 |
| Μπαλαντίνας Ευάγγελος του Φωτίου (Σοφάδων) | 380 |
| Σταμούλης Ιωάννης του Αθανασίου (Σοφάδων) | 371 |
| Πράντζιος Γεώργιος του Ιωάννη (Ταμασίου) | 285 |
| Κοντογιώργος Σεραφείμ (Μάκης) του Δημητρίου (Σοφάδων) | 255 |
| Δήμος Ηλίας του Θωμά (Σοφάδων) | 254 |
| Γκαντής Ευάγγελος του Αθανασίου (Σοφάδων) | 252 |
| Κόκκαλης Σωτήριος του Παναγιώτη (Σοφάδων) | 232 |
| Μπαλαντίνας Δημήτριος του Γεωργίου (Άρνης) | 214 |
| Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου (Σοφάδων) | 213 |
| Παπαγιάννη-Τότσικα Μαρία σύζυγο Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 212 |
| Ζαρκινός Ευάγγελος του Βασιλείου (Άρνης) | 205 |
| Ελευθερίου Σεραφείμ του Ηλία (Μενελαΐδας) | 205 |
| Θωμόπουλος Παναγιώτης του Βαΐου (Σοφάδων) | 203 |
| Τσιτόγλου Λάζαρος του Γεωργίου (Σοφάδων) | 203 |
| Σκούρα Γεωργία του Αθανασίου (Ταμασίου) | 174 |
| Κάϊας Αθανάσιος του Αχιλλέω (Σοφάδων) | 174 |
| Πουλιάρης Παναγιώτης του Βασιλείου (Σοφάδων) | 163 |
| Τριανταφυλλίδη Ανθή του Ιωάννη (Σοφάδων) | 155 |
| Καρακαξά Κωνσταντίνα του Βασιλείου (Ρεντίνης) | 140 |
| Γκένας Γεώργιος του Εμμανουήλ (Ταμασίου) | 118 |
| Κατίκος Δημήτριος του Ευθυμίου (Σοφάδων) | 117 |
| Σαξώνης Αθανάσιος του Ηλία (Ταμασίου) | 108 |
| Σαρημιχαηλίδης Ανδρέας του Βασιλείου (Σοφάδων) | 108 |
| Σερέτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Ταμασίου) | 96 |
| Ντούλιας Κωνσταντίνος του Ευθύμιου (Μενελαΐδας) | 86 |
| Μητσιούλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Σοφάδων) | 83 |
| Μάρα Σοφία του Γεωργίου (Άρνης) | 82 |
| Τσιώνη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (Μενελαΐδας) | 82 |
| Βίγλης Ιωάννης του Γεωργίου (Σοφάδων) | 68 |
| Μαρκαντώνης Θωμάς του Κωνσταντίνου (Μενελαΐδας) | 61 |
| Τινός Προκόπιος του Αποστόλου (Άρνης) | 54 |
| Παδιώτη-Τσέλιου Σταυρούλα (Βέττα) του Θωμά (Σοφάδων) | 53 |
| Φωτοπούλου Αννέτα του Βασιλείου (Σοφάδων) | 43 |
| Βαϊοπούλου Ελένη-Ιωάννα του Ζήση (Σοφάδων) | 37 |
| Σαλής Στέργιος του Αχιλλέα (Σοφάδων) | 32 |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΟΦΑΔΩΝ | |
| Στουρνάρας Σωτήριος του Ηλία | |
| Κουτσόπουλος Χρήστος του Θωμά (Σοφάδων) | 225 |
| Μπαντή Κωνσταντία του Θωμά (Σοφάδων) | 185 |
| Ευθυμίου Ηλίας του Ευαγγέλου (Ταμασίου) | 167 |
| Παπαστογιάννης Ιωάννης του Δημητρίου (Ταμασίου) | 166 |
| Μέγας Κωνσταντίνος του Χρήστου (Σοφάδων) | 160 |
| Μαγοπούλου Αναστασία του Ιωάννη (Ταμασίου) | 145 |
| Γακοπούλου Φωτεινή του Γεωργίου (Ταμασίου) | 100 |
| Μπαντής Αριστείδης του Θωμά (Άρνης) | 95 |
| Σαλταγιάννης Ευριπίδης του Παναγιώτη (Σοφάδων) | 83 |
| Τρίγκας Ηλίας του Κωνσταντίνου (Μενελαΐδας) | 65 |
| Καραγκούνης Παναγιώτης του Δημητρίου (Ταμασίου) | 64 |
| Ζιάκας Παναγιώτης του Θωμά (Άρνης) | 63 |
| Ρίζος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Άρνης) | 61 |
| Κατέβας Κωνσταντίνος-Παύλος του Παναγιώτη (Άρνης) | 59 |
| Τσιούτρας Ευάγγελος του Ιωάννη (Σοφάδων) | 57 |
| Αναγνωστόπουλος Άρης του Κωνσταντίνου (Μενελαΐδας) | 51 |
| Πώποτας Γεώργιος του Βασιλείου (Σοφάδων) | 48 |
| Αντωνόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου (Ταμασίου) | 44 |
| Καψάλη Όλγα του Αντωνίου (Άρνης) | 43 |
| Γκοντόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη (Σοφάδων) | 39 |
| Παπαυγούλης Σπυρίδωνας του Ηλία (Σοφάδων) | 38 |
| Θεμιστοκλής Στέφανος του Γεωργίου (Μενελαΐδας) | 38 |
| Μπαζιάνας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Σοφάδων) | 35 |
| Κερβανίδη Αικατερίνη του Ελευθερίου (Σοφάδων) | 35 |
| Βαϊόπουλος Ιωάννης του Βησσαρίωνο (Σοφάδων) | 29 |
| Θέου Σοφία του Δημητρίου (Μενελαΐδας) | 26 |
| Παράσχου Ευαγγελία του Αβραάμ (Σοφάδων) | 26 |
| Αλέξη Αικατερίνη του Ανδρέα (Ρεντίνης) | 23 |
| Τασιάκου Κωνσταντία του Χρήστου (Σοφάδων) | 23 |
| Φαλούτσος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 21 |
| Τζιόπανος Θωμάς του Αθανασίου (Άρνης) | 20 |
| Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Αποστόλου (Μενελαΐδας) | 19 |
| Μπιτιά Ευαγγελία του Γεωργίου (Σοφάδων) | 15 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | |
| Ταγκούλης Βασίλειος του Γεωργίου | |
| Νασιάκος Χρήστος του Αλεξάνδρου (Σοφάδων) | 211 |
| Γιαννακός Σωτήριος του Χρήστου (Άρνης) | 163 |
| Ασλάνογλου Σεραφείμ του Κυριάκου (Σοφάδων) | 144 |
| Αυγέρης Κωνσταντίνος του Στυλιανού (Σοφάδων) | 128 |
| Ξαφάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου (Άρνης) | 112 |
| Μπουρνής Φώτιος του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 75 |
| Τολιοπούλου Παναγιούλα του Ευαγγέλου (Σοφάδων) | 67 |
| Καραγεώργος Παύλος του Γεράσιμου (Ταμασίου) | 61 |
| Τσιτσιπάς Γεώργιος του Χρυσοστόμου (Ρεντίνης) | 59 |
| Καραγιάννης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου (Άρνης) | 55 |
| Παπαγιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 44 |
| Κεραμίδας Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Ταμασίου) | 43 |
| Κάσκου Άννα του Βασιλείου (Ταμασίου) | 39 |
| Ταγκούλη Βασιλική του Βασιλείου (Ταμασίου) | 38 |
| Γαλάνης Αθανάσιος του Ελευθερίου (Σοφάδων) | 33 |
| Ταγκούλης Γεώργιος του Βασιλείου (Μενελαΐδας) | 33 |
| Ταγκούλη Ευαγγελία του Βασιλείου (Άρνης) | 30 |
| Κυριτσόπουλος Χρήστος του Βασιλείου (Ταμασίου) | 27 |
| Παπανικολάου Δήμητρα του Ιωάννη (Σοφάδων) | 18 |
| Μπαντής Θεόφιλος του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 18 |
| Μπαντής Ιωάννης του Γρηγορίου (Σοφάδων) | 15 |
| Γκουτσαμάνη Δημητρούλα του Παναγιώτη (Σοφάδων) | 13 |
| Χαρίτος Ανδρέας του Δημητρίου (Σοφάδων) | 13 |
| Καλημέρη Ελένη του Κωνσταντίνου (Σοφάδων) | 12 |
| Παπαστεργίου Αριάδνη του Ευαγγέλου (Μενελαΐδας) | 11 |
| Γκουτσαμάνη Παρασκευή του Παναγιώτη (Σοφάδων) | 6 |
| Παπαγρηγορίου Αικατερίνη του Ευαγγέλου (Μενελαΐδας) | 5 |
| Ραμαντάνης Κωνσταντίνος του Βαΐου (Σοφάδων) | 2 |
| Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα, δεν έχουν επαληθευτεί και οριστικοποιηθεί από το Πρωτοδικείο. | |
Τελευταία τροποποίηση στις13 Νοεμβρίου 2010, 14:43







