Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
.
.
.
.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Μουζακίου

.
Δήμος Μουζακίου
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Βλαχογ. Γιώτης Κωτσός
177ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 426 193 180 9 4 65 20 95
178ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 324 216 207 7 2 85 19 103
179ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 373 182 167 9 6 75 15 77
180ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 389 193 187 3 3 88 20 79
181ο ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 474 249 241 5 3 80 5 156
182ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 371 217 211 6 0 37 4 170
183ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 443 231 224 7 0 65 4 155
184ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 357 202 188 5 9 67 35 86
185ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 353 211 193 13 5 56 34 103
186ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 371 209 186 9 14 54 35 97
187ο ΚΑΠΠΑ 436 246 238 6 2 65 27 146
188ο ΛΟΞΑΔΑΣ 305 185 179 3 3 106 18 55
189ο ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ 358 207 200 6 1 51 26 123
190ο ΧΑΡΜΑΤΟΣ 413 287 282 3 2 141 8 133
191ο ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ 159 110 109 1 0 23 2 84
192ο ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 296 210 200 9 1 109 1 90
193ο ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 372 253 235 17 1 116 3 116
194ο ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 433 284 273 10 1 149 2 122
195ο ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 466 299 294 0 5 129 4 161
196ο ΓΕΛΑΝΘΗΣ 313 220 217 3 0 92 21 104
197ο ΓΕΛΑΝΘΗΣ 338 237 235 2 0 110 15 110
198ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 427 265 258 7 0 103 15 140
199ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 521 290 271 16 3 121 10 140
200ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 253 140 135 1 4 26 0 109
201ο ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ 366 216 211 5 0 111 5 95
202ο ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 368 210 209 1 0 79 2 128
203ο ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 370 238 231 6 1 116 1 114
204ο ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 265 208 206 2 0 93 17 96
205ο ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 258 201 193 7 1 77 24 92
206ο ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ 541 408 393 10 5 197 2 194
207ο ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ 460 301 290 8 3 167 6 117
208ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 416 263 255 7 1 84 43 128
209ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 427 249 242 5 2 84 36 122
210ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 429 266 256 8 2 73 32 151
211ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 417 219 214 5 0 63 32 119
212ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 384 255 249 4 2 125 8 116
213ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 385 260 254 3 3 123 7 124
214ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 409 272 261 8 3 135 12 114
215ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 383 258 249 6 3 127 20 102
216ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 398 276 270 5 1 133 8 129
217ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 388 267 259 4 4 144 6 109
218ο ΟΞΥΑΣ 277 195 194 1 0 50 5 139
219ο ΟΞΥΑΣ 353 234 228 6 0 107 1 120
220ο ΟΞΥΑΣ 438 326 316 7 3 85 10 221
221ο ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ 453 304 296 7 1 85 14 197
222ο ΠΟΡΤΗΣ 413 250 242 6 2 119 2 121
223ο ΠΟΡΤΗΣ 332 171 158 11 2 48 2 108
224ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 466 297 283 13 1 118 3 162
225ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 436 259 253 6 0 122 4 127
226ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 433 252 238 10 4 120 6 112
227ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 444 286 274 12 0 144 2 128
228ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 443 261 250 9 2 116 3 131
229ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 443 279 267 11 1 120 2 145
230ο ΚΡΑΝΕΑΣ 534 345 334 10 1 145 31 158
231ο ΚΡΑΝΕΑΣ 527 350 333 15 2 140 41 152
232ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ 366 247 233 8 6 94 15 124
233ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ 361 235 225 10 0 56 4 165
234ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ 374 266 256 8 2 89 5 162
235ο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 298 195 183 5 7 97 9 77
236ο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 347 239 226 11 2 126 20 80
237ο ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 245 168 156 8 4 74 2 80
238ο ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 267 202 195 3 4 101 1 93
ΣΥΝΟΛΑ 23.885 15.064 14.492 428 144 6.100 786 7.606
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις8 Νοεμβρίου 2010, 16:07
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ