Σταυροί υποψηφίων σε Δήμο Μουζακίου
.
| Καταμέτρηση: 100,00 % | |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
| Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου | |
| Φροξυλιάς Βάιος του Κωνσταντίνου (Ιθώμης) | 996 |
| Μηνίτσιος Αντώνιος του Αποστόλου (Ιθώμης) | 973 |
| Τόλια Σοφία του Κωνσταντίνου (Μουζακίου) | 933 |
| Τσιούμας Δημήτριος του Βασιλείου (Ιθώμης) | 857 |
| Καλλιώρας Θωμάς του Ηλία (Μουζακίου) | 811 |
| Ζαρνακούπης Νικόλαος του Παναγιώτη (Μουζακίου) | 792 |
| Στεφανής Θωμάς του Αθανασίου (Παμίσου) | 723 |
| Παναγόπουλος Γεώργιος του Αποστόλου (Ιθώμης) | 715 |
| Στάθης Θεοφάνης του Δημοσθένη (Μουζακίου) | 695 |
| Κωνσταντάκος Σωκράτης του Δημητρίου (Μουζακίου) | 676 |
| Τσιρογιάννη Φανή του Κωνσταντίνου (Μουζακίου) | 665 |
| Καρανίσας Αντώνιος του Σωτηρίου (Παμίσου) | 660 |
| Τζιβέλης Απόστολος του Παναγιώτη (Παμίσου) | 658 |
| Φούντας Γεώργιος του Μιλτιάδη (Παμίσου) | 658 |
| Πολυμερόπουλος Ευθύμιος του Δημητρίου (Παμίσου) | 655 |
| Κουτσουγιάννης Ιωάννης του Ελευθερίου (Μουζακίου) | 639 |
| Παπασωτηρίου Σοφία του Σωτηρίου (Μουζακίου) | 632 |
| Κανιούρας Γεώργιος του Δημητρίου (Παμίσου) | 629 |
| Μπαλατσός Αθανάσιος του Ευαγγέλου (Μουζακίου) | 593 |
| Γκουλιώνης Πέτρος του Ευαγγέλου (Παμίσου) | 578 |
| Ευθυμίου Χρήστος του Τιμολέοντο (Ιθώμης) | 543 |
| Γκινής Ιωάννης του Πέτρου (Μουζακίου) | 537 |
| Μιχάλης Απόστολος του Νικολάου (Ιθώμης) | 521 |
| Βασιλείου Κωνσταντίνος του Νικολάου (Μουζακίου) | 516 |
| Τσαβαλιάς Μιλτιάδης του Στεφάνου (Μουζακίου) | 510 |
| Γκούμας Γεώργιος του Θωμά (Μουζακίου) | 500 |
| Γκαραβέλας Ευθύμιος του Θεοφάνη (Μουζακίου) | 479 |
| Παπαϊωάννου Ηλίας του Παναγιώτη (Μουζακίου) | 456 |
| Στεργίου Μαρίνα του Χρήστου (Μουζακίου) | 455 |
| Γκέκας Ιωάννης του Αποστόλου (Μουζακίου) | 451 |
| Κατσίκας Σπυριδούλας του Αναστασίου (Παμίσου) | 434 |
| Τέγος Ελευθέριος του Λάμπρου (Μουζακίου) | 428 |
| Αθανασίου Λάμπρος του Ηρακλή (Ιθώμης) | 407 |
| Κατσαρού Ελένη του Αποστόλου (Μουζακίου) | 389 |
| Καλύβας Ηλίας του Κωνσταντίνου (Μουζακίου) | 367 |
| Παπακώστας Κωνσταντίνος του Βασιλείου (Παμίσου) | 365 |
| Τσιτσιπά-Πλίτση Μαρία του Σωκράτη (Μουζακίου) | 326 |
| Αθανασίου Απόστολος του Παναγιώτη (Μουζακίου) | 282 |
| Αδάμου Στυλιανή του Γεωργίου (Ιθώμης) | 280 |
| Οικονόμου Θωμάς του Ευθυμίου (Παμίσου) | 255 |
| Κωστοπούλου Αθηνά του Νικολάου (Παμίσου) | 221 |
| Κοτρώτσιου-Κορώνη Ελένη του Αποστόλου (Μουζακίου) | 147 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |
| Βλαχογιάννη Γλυκερία του Λάμπρου | |
| Μπακρατσάς Βασίλειος του Γεωργίου (Παμίσου) | 849 |
| Βλάχος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Μουζακίου) | 734 |
| Ντόντος Χρήστος του Βασιλείου (Παμίσου) | 664 |
| Καφφές Θεοδόσιος του Ευαγγέλου (Μουζακίου) | 652 |
| Βασιλάκος Αστέριος του Γεωργίου (Μουζακίου) | 627 |
| Γκαραβέλας Ανάργυρης του Βασιλείου (Μουζακίου) | 619 |
| Πάντος Άγγελος του Γεωργίου (Παμίσου) | 619 |
| Χαντζηγούλας Χρήστος του Ιωάννη (Ιθώμης) | 598 |
| Παππά-Τριανταφύλλου Καλλιόπη του Τριαντάφυλλου (Μουζακίου) | 550 |
| Μάγγος Φώτιος του Ευαγγέλου (Παμίσου) | 549 |
| Ευαγγέλου Ευθύμιος του Κωνσταντίνου (Ιθώμης) | 530 |
| Ζαρζάνης Σωτήριος του Γεωργίου (Παμίσου) | 523 |
| Κούρτης Δημήτριος του Νικολάου (Μουζακίου) | 509 |
| Τσιρογιάννης Ευριπίδης του Στεφάνου (Μουζακίου) | 498 |
| Ζιάκα Μαρία (Μαριάννα) του Σπυρίδωνο (Ιθώμης) | 490 |
| Σέμπρος Δημήτριος του Σταύρου (Μουζακίου) | 489 |
| Μπανάσιος Ευθύμιος του Δημοσθένη (Παμίσου) | 475 |
| Χρήστης Αχιλλέας του Γεωργίου (Παμίσου) | 467 |
| Αναστασίου Κωνσταντινιά του Βασιλείου (Ιθώμης) | 463 |
| Πατσιαούρα Δήμητρα του Χρήστου (Μουζακίου) | 461 |
| Γκινής Κωνσταντίνος του Αριστείδη (Μουζακίου) | 436 |
| Ταμπάκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Μουζακίου) | 396 |
| Μπαλατσός Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Μουζακίου) | 390 |
| Καπέλλας Κωνσταντίνος του Βασιλείου (Μουζακίου) | 374 |
| Σουρέλη Αφροδίτη του Χρήστου (Ιθώμης) | 372 |
| Λώλος Λάμπρος του Σωτηρίου (Ιθώμης) | 352 |
| Βαϊόπουλος Ευθύμιος του Θωμά (Μουζακίου) | 346 |
| Πλακιάς Νικόλαος του Δημητρίου (Ιθώμης) | 320 |
| Ροκκά Σοφία του Αθανασίου (Μουζακίου) | 320 |
| Ανδριάς Παναγιώτης του Χρήστου (Μουζακίου) | 317 |
| Καυκούλας Δημήτριος του Γεωργίου (Μουζακίου) | 306 |
| Παπαθανασίου Απόστολος του Αντωνίου (Μουζακίου) | 298 |
| Μακρυγιάννης Άγγελος του Κωνσταντίνου (Μουζακίου) | 296 |
| Λέκκας Αλέξανδρος του Ζαχούλη (Μουζακίου) | 288 |
| Νίκου Δημήτριος του Γεωργίου (Παμίσου) | 263 |
| Μακρυχωρίτης Κωνσταντίνος του Αντωνίου (Παμίσου) | 244 |
| Δημοπούλου Στεργιανή του Βαΐου (Παμίσου) | 239 |
| Σιλιάς Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Ιθώμης) | 223 |
| Μαντζιάλη Όλγα του Ευαγγέλου (Μουζακίου) | 221 |
| Παπαδημητρίου Δημήτριος του Λάμπρου (Μουζακίου) | 210 |
| Καρράς Πελοπίδας του Βασιλείου (Παμίσου) | 171 |
| Τσίντζος Βασίλειος του Γεωργίου (Μουζακίου) | 138 |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
| Γιώτης Λάμπρος του Θωμά | |
| Κολοφωτιάς Στέργιος του Βαΐου (Παμίσου) | 161 |
| Χαλάτση Ζωή του Αστερίου (Ιθώμης) | 128 |
| Αναστασίου Ευαγγελία του Αναστασίου (Ιθώμης) | 106 |
| Γιώτη Ευθυμία του Δημητρίου (Μουζακίου) | 99 |
| Μαντζιάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου (Μουζακίου) | 88 |
| Καπέλλας Νικόλαος του Ευαγγέλου (Μουζακίου) | 82 |
| Ζάχος Παντελεήμονας του Νικολάου (Μουζακίου) | 81 |
| Ζορμπά Αναστασία του Κωνσταντίνου (Ιθώμης) | 74 |
| Ζορμπάς Λάμπρος του Βασιλείου (Ιθώμης) | 71 |
| Δημόπουλος Σπυρίδωνας του Στεφάνου (Παμίσου) | 69 |
| Φωτάκης Δημήτριος του Νικολάου (Ιθώμης) | 68 |
| Τζιουβάρας Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Μουζακίου) | 67 |
| Αθανασίου Δημήτριος του Ευαγγέλου (Μουζακίου) | 62 |
| Δημοπούλου Μαγδαληνή του Αμβροσίου (Παμίσου) | 62 |
| Τσατσαρώνης Χρήστος του Αποστόλου (Μουζακίου) | 56 |
| Κωστόπουλος Σπυρίδωνας του Βασιλείου (Μουζακίου) | 51 |
| Διαμάντης Φώτιος του Αποστόλου (Μουζακίου) | 48 |
| Γκαραβέλα Σοφία του Χρήστου (Μουζακίου) | 45 |
| Χαρίσης Λάμπρος του Κωνσταντίνου (Μουζακίου) | 44 |
| Γκέκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Μουζακίου) | 43 |
| Σαμπά Σοφία του Δημητρίου (Μουζακίου) | 32 |
| Ρέτζιος Βάιος του Στεργίου (Παμίσου) | 30 |
| Σωτηρίου Δημήτριος του Πέτρου (Παμίσου) | 30 |
| Κωστάκης Παναγιώτης του Διονυσίου (Μουζακίου) | 24 |
| Συνάπης Ιωάννης του Παναγιώτη (Παμίσου) | 22 |
| Βαλέρη Λαμπρινή του Δημητρίου (Παμίσου) | 21 |
| Αναγνώστου Ευγενία του Δημητρίου (Μουζακίου) | 19 |
| Πλιάκου Βασιλική του Κωνσταντίνου (Μουζακίου) | 19 |
| Βάγγας Βασίλειος του Νικολάου (Παμίσου) | 18 |
| Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα, δεν έχουν επαληθευτεί και οριστικοποιηθεί από το Πρωτοδικείο. | |
- Κατηγορία Αποτ. 2010 Δημοτ. - Δ. Μουζακίου







